Contents
법령에의한정보제공
지방자치단체
행정정보 | 제공범위 | 제공기관 | 의무제공기간 |
---|---|---|---|
공사에 의한 보 · 차도 통행제한 |
통행제한구간, 기간, 사유 | 시군구 | 제한공고시부터 ~ 제한만료시까지 |
홍수등 자연재해에 의한 보 · 차도 통행제한 |
통행제한구간, 기간, 사유 | 자연재해 시도, 시군구 | 제한공고시부터 ~ 제한만료시까지 |
단 전 | 단전구역, 기간, 사유 | 해당시군구 한국전력 | 단수공고시부터 단수만료시까지 |
단 수 | 단전구역, 기간, 사유간 | 해당시군구 | 단수공고시부터 단수만료시까지 |
교통수단 파업 정보 (지하철,버스,택시) |
중단 · 단축 · 감축운행 내용대체운송수단, 파업기간 |
시도,시군구 | 파업공고시부터~ 파업만료시까지 |
공공기관 파업 정보 (의료기관,금융기관 등) |
파업기관, 기간 | 시도,시군구 | 파업공고시부터~ 파업만료시까지 |
토지거래 허가구역 지정 | 기간, 대상지역 | 시군구 | 지정공고시부터 지정만료시까지 |
가스공급중단 | 중단구역, 기간, 사유 | 해당시군구 가스회사 | 중단공고시부터 중단만료시까지 |
공공시설의 임시휴관 | 공공시설명, 기간 | 공공시설 관리기관 | 휴관공고시부터 휴관만료시까지 |
입산통제 및 등산로 폐쇄 | 산불위험지역, 기간, 면적 | 시도,시군구 | 공고시부터 기간만료시까지 |
국민생활의 예측가능성의 제고를 위한 정보
행정정보 | 제공범위 | 제공기관 | 의무제공기간 |
---|---|---|---|
지방도개통 | 개통예정구간, 개통시기 | 시군구 | 개통공고시부터 개통만료시까지 |
교통정보 | 도로 구간별 교통흐름 제공 | 시군구 | 실시간 |
상하수도도통수 | 수혜지역, 도통시기 | 시군구 | 도통공고시부터 도통만료시까지 |
상수도 저수 및 급수현황 | 저수지등의 정수량, 정수장별 생산량 및 급수량 |
시군구 | 매일 |
사용료 및 공공요금 변경정보 |
변경내역, 적용시기,사유 | 시도,시군구 | 변경공고시부터 다음변경시까지 |
토지거래 허가구역 지정 | 대상지역, 기간 | 건설교통부 시도, 시군구 | 공고일로부터 완료일까지 |
교량,터널등 위험시설 안전점검 및 진단 |
안전점검 및 진단결과 보고서 | 시도,시군구 | 최종결과보고서 완료후 1개월 |
지하철 안전점검 및 진단 | 안전점검 및 진단결과 보고서 | 서울,부산, 대구 | 최종결과보고서 완료후 1개월 |
상습침수 지역 | 지도상에 상습침수 구역 | 시군구 | 최종결과보고서 완료후 1개월 |
주택 · 택지분양 정보 | 주택 · 택지분양 과정 및 잔여분 안내 |
시군구 | 등록일부터 변경시까지 |
월별 지역물가 정보 | 농산물,공산품,서비스 품목별 지역물가 |
시도,시군구 | 등록일부터 변경시까지 |
국민의 보건과 관련된 정보
행정정보 | 제공범위 | 제공기관 | 의무제공기간 |
---|---|---|---|
수질오염도 | 하천과 호수의 수질측정지점 명칭과 위치, BOD, SS 등 8개 항목의 지점별 년도별 측정치 |
시도 시군구 | 공고일로부터 변경시까지 |
약수터의 수질 | 약수터의 명칭 및 위치, BOD, COD, 특이사항 | 시군구 | 공고일로부터 변경시까지 |
환경소음도 | 환경소음측정지점 명칭, 각 지점의 일반지역과 도로변지역의 년도 · 분기별 소음측정치 |
시도 시군구 | 공고일로부터 변경시까지 |
토양오염도 | 토양오염 측정지 점의 명칭과 위치, 구리, 비소 등 17개 항목의 각 지점의 측정치 |
시도 시군구 | 게재일로부터 변경시까지 |
대기오염도 | 대기오염측정지점 명칭과 위치, SO2, O3 등 5개 항목의 지점별 년도별 측정치 |
시도 시군구 | 공고일로부터 변경시까지 |
질병정보 | 전염병등 각종 질병안내, 질병예방, 보건진료, 보건생활등 |
시도 시군구 | 등록일부터 변경시까지 |
건강생활정보 | 병 · 의원안내, 응급환자안내, 예방접종안내,보건생활등 |
시도 시군구 | 등록일부터 변경시까지 |
부정불량식품신고 및 보상금 기준 안내 |
법규정에 정해진 기준 | 시군구 | 신고행위별 제공일자 |
복지시설 정보 | 노인시설,장애인시설,아동시설, 정싱장애인시설 등 안내 |
시도 시군구 | 등록일부터 변경시까지 |
국민의 생업과 관련된 정보
행정정보 | 제공범위 | 제공기관 | 의무제공기간 |
---|---|---|---|
민원처리과정 | 민원안내, 처리절차 등 | 시도,시군구 | 공고일로부터 변경시까지 |
행정처분 | 행정처분 기준 및 절차 행정처분내용, 처분기간 위반업소,위반내용 |
시군구 | 게재일로부터 변경시까지 |
불법행위 단속 | 불법행위 단속기준 및 내용 | 시도,시군구 | 공고일로부터 변경시까지 |
단속활동 | 유해업소, 환경오염업소 등 불법행위업소, 단속일정 |
시군구 | 공고일로부터 변경시까지 |
입찰정보 | 입찰공고 내용, 주관부서, 입찰결과 (낙찰자,금액) |
시도,시군구 | 공고일로부터 변경시까지 |
주요생필품 가격 | 주요생필품 판매처별 가격 | 시군 | 공고일로부터 변경시까지 |
식품접객업 허가 (유흥 · 단란주점) |
업소명,업주명,영업소재지,건물용도, 허가일 |
시군구 | 허가일부터 변경시까지 |
담배소매인 지정 · 취소 · 폐업 | 상호,소재지,폐업일자 등 | 시군구 | 허가일부터 변경시까지 |
지방공무원 임용시험정보 |
시험안내,시험공고,합격자, 성적, 정답,관련법령 |
시도 | 공고일로부터 완료일까지 |
취업관련 정보 | 취업관련기관 안내, 구인정보,구직정보 등 | 시도,시군구 | 등록일부터 변경시까지 |
공공근로 사업 | 사업내용, 공공근로 접수 방법, 사업종류, 선발방법, 보수및근로조건등 |
시도,시군구 | 등록일부터 변경시까지 |
행정기관의 주요사업 추진목표 및 실적등의 정보
행정정보 | 제공범위 | 제공기관 | 의무제공기간 |
---|---|---|---|
주요사업 추진목표 및 실적 |
연도별 주요업무 추진계획 및 실적 |
시도,시군구 | 게재일부터 변경시까지 |
각종 통계 현황 | 연도별 주요통계현황 | 시도,시군구 | 게재일부터 변경시까지 |
- 콘텐츠 관리부서:제주시 종합민원실
-
담당자:김인혜
064-728-3434