제주시 제주시청

주메뉴 보기 통합검색

Contents

홈 다음 정보공개 다음 예산집행현황 공개 다음 세출예산 집행현황

세출예산 집행현황

세출예산 항목별 지출 현황을 매 분기마다 게시합니다.

  • 공개주기(공개시기):분기(다음달 20일까지)
  • 공개항목:공지에 서식참조
  • 공개부서:예산·회계 담당자
1609 (1/161page)
세출예산 집행 현황 게시판 리스트(목록)
번호 제목 부서 첨부 작성일 조회수
313478 2025년 1분기 세출예산 집행현황 도시재생과 첨부 2025-04-22 15
313477 2025년 1분기 세출예산 집행현황 우당도서관 첨부 2025-04-22 5
313476 2025년 1분기 세출예산 집행현황 첨부 2025-04-22 6
313475 2025년 1분기 세출예산 집행현황 건설과 첨부 2025-04-17 18
313474 2025년 1분기 세출예산 집행현황 한경면 첨부 2025-04-17 8
313473 2025년 1분기 세출예산 집행현황 종합민원실 첨부 2025-04-15 10
313472 2025년 1분기 세출예산 집행현황 공보실 첨부 2025-04-14 10
313471 2025년 1분기 세출예산집행현황 건축과 첨부 2025-04-12 16
313470 2025년 1분기 세출예산 집행현황 일도2동 첨부 2025-04-09 12
313469 2025년 1분기 세출예산 집행현황 공원녹지과 첨부 2025-04-08 13
현재 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?