Contents
자동차등록현황
총 212건
(1/22page)
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
312354 | 2024년 10월 31일 기준 제주시 행정동별 자동차 등록현황 | 오윤경 | 2024-11-15 | 62 | |
312353 | 2024년 9월 30일 기준 제주시 행정동별 자동차 등록현황 | 오윤경 | 2024-10-14 | 163 | |
312352 | 2024년 8월 31일 기준 제주시 행정동별 자동차등록현황 | 오윤경 | 2024-09-10 | 140 | |
312351 | 2024년 7월 31일 기준 제주시 행정동별 자동차등록현황 | 오윤경 | 2024-08-01 | 193 | |
312349 | 2024년 6월 30일 기준 제주시 행정동별 자동차등록현황 | 양혁준 | 2024-07-01 | 186 | |
312348 | 2024년 5월 31일 기준 제주시 행정동별 자동차등록현황 | 양혁준 | 2024-06-03 | 186 | |
312347 | 2024년 4월 30일 기준 제주시 행정동별 자동차등록현황 | 양혁준 | 2024-05-14 | 179 | |
312346 | 2024년 3월 31일 기준 제주시 행정동별 자동차등록현황 | 양혁준 | 2024-04-01 | 427 | |
312345 | 2024년 2월 29일 기준 제주시 행정동별 자동차등록 현황 | 양혁준 | 2024-03-05 | 436 | |
312344 | 2024년 1월 31일 기준 제주시 행정동별 자동차등록 현황 | 양혁준 | 2024-02-13 | 354 |
- 콘텐츠 관리부서:안전교통국 차량관리과
-
담당자:윤찬현064-728-3237