Contents
사회복지시설 운영상황 공개
총 581건
(1/59page)
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
293121 | 2023년 제주이주여성상담소 세입·세출 결산서 및 후원금 수입·사용 결과 | 김수현 | 2024-05-03 | 190 | |
293119 | 2023년 성폭력피해자보호시설(그린터) 세입·세출 결산서 및 후원금 수입·사용 결과 | 김수현 | 2024-05-03 | 133 | |
293118 | 2023년 성폭력 피해자 보호시설 (제주YWCA 여성의쉼터) 후원금 수입·사용 결과 공고 | 김수현 | 2024-05-03 | 136 | |
293117 | 2023년 성폭력 피해자 보호시설 (제주YWCA 여성의쉼터) 세입·세출 결산서 | 김수현 | 2024-05-03 | 140 | |
293116 | 2023년 성폭력상담소(제주YWCA통합상담소) 세입·세출 결산서 및 후원금 수입·사용 결과 | 김수현 | 2024-05-03 | 143 | |
293115 | 2023년 성폭력 상담소(제주여성상담소) 세입·세출 결산서 및 후원금 수입·사용 결과 공고 | 김수현 | 2024-05-03 | 142 | |
293114 | 2023년 성매매피해자 자활지원센터(제주여성자활지원센터) 세입·세출 결산서 및 후원금 수입·사용 결과 | 김수현 | 2024-05-03 | 153 | |
293113 | 2023년 성매매피해자 지원상담소(반짝) 세입·세출 결산서 공고 | 김수현 | 2024-05-03 | 236 | |
293112 | 2023년 성매매피해 상담소(해냄) 세입·세출 결산서 및 후원금 수입·사용 결과 공고 | 김수현 | 2024-05-03 | 154 | |
293111 | 2023년 성매매피해자 보호시설(불턱) 세입·세출 결산서 및 후원금 내역서 | 김수현 | 2024-05-03 | 167 |
- 콘텐츠 관리부서:복지위생국 주민복지과
-
담당자:김형민064-728-2512