Contents
주민등록인구통계
총 159건
(1/16page)
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
312173 | 2024년 11월 제주시 주민등록인구현황 | 김현지 | 2024-12-05 | 37 | |
312172 | 2024년 10월 제주시 주민등록인구현황 | 김현지 | 2024-11-01 | 1098 | |
312171 | 2024년 9월 제주시 주민등록인구현황 | 김현지 | 2024-10-04 | 1054 | |
312170 | 2024년 8월 제주시 주민등록인구현황 | 김현지 | 2024-09-03 | 1294 | |
312169 | 2024년 7월 제주시 주민등록인구현황 | 김현지 | 2024-08-01 | 1398 | |
312168 | 2024년 6월 제주시 주민등록인구현황 | 김현지 | 2024-07-01 | 1655 | |
312167 | 2024년 5월 제주시 주민등록인구현황 | 김현지 | 2024-06-03 | 2293 | |
312166 | 2024년 4월 제주시 주민등록인구현황 | 김현지 | 2024-05-03 | 2113 | |
312165 | 2024년 3월 제주시 주민등록인구현황 | 김현지 | 2024-04-01 | 1874 | |
312164 | 2024년 2월 제주시 주민등록인구현황 | 김현지 | 2024-03-06 | 1580 |
- 콘텐츠 관리부서:제주시 종합민원실
-
담당자:김현지064-728-2104