이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

제주시

Contents

홈 다음 정보공개 다음 부서자료실 다음 실국별 주간업무계획

실국별 주간업무계획

410 (1/41page)
실국별 주간업무계획 게시판 리스트(목록)
번호 제목 부서 첨부 작성일 조회수
410 주간업무계획(2025. 7. 7. ~ 2025. 7. 13.) 도시건설국 첨부 2025-07-04 16
409 주간업무계획(2025. 7. 7. ~ 2025. 7. 13.) 농수축산국 첨부 2025-07-04 10
408 주간업무계획(2025. 7. 7. ~ 2025. 7. 13.) 청정환경국 첨부 2025-07-04 14
407 주간업무계획(2025. 7. 7. ~ 2025. 7. 13.) 문화관광체육국 첨부 2025-07-04 8
406 주간업무계획(2025. 7. 7. ~ 2025. 7. 13.) 경제일자리국 첨부 2025-07-04 13
405 주간업무계획(2025. 7. 7. ~ 2025. 7. 13.) 복지위생국 첨부 2025-07-04 13
404 주간업무계획(2025. 7. 7. ~ 2025. 7. 13.) 안전교통국 첨부 2025-07-04 11
403 주간업무계획(2025. 7. 7. ~ 2025. 7. 13.) 자치행정국 첨부 2025-07-04 7
402 주간업무계획(2025. 7. 7. ~ 2025. 7. 13.) 종합민원실 첨부 2025-07-04 4
401 주간업무계획(2025. 7. 7. ~ 2025. 7. 13.) 공보실 첨부 2025-07-04 7
현재 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?