Contents
공영유료주차장 운영 현황
구 분 | 합 계 | 노상 주차장 | 노외 주차장 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 복 층 화 | 일 반 | ||||||||
개 소 | 면 수 | 개 소 | 면 수 | 개 소 | 면 수 | 개 소 | 면 수 | 개 소 | 면 수 | |
전 체 | 86 | 5,566 | 6 | 377 | 80 | 5,189 | 18 | 2,480 | 62 | 2,709 |
직 영 | 81 | 5,361 | 5 | 283 | 76 | 5,078 | 18 | 2,480 | 58 | 2,598 |
위 탁 | 5 | 205 | 1 | 94 | 4 | 111 | - | - | 4 | 111 |
종류별
주차장명 | 위 치 | 면수(장애인) | 운영시간 | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
노상 주차장 | 6개소 | 379면
(장애인 9) |
- | ||||
1 | 시청 앞 | 정문 앞 ~ (구)남문지구대 | 29(1) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | |||
(옛)한국은행 앞~3별관 앞 | 17(4) | ||||||
2 | 동문재래 | 일도일동 1491-1 외 | 91(3) | 09:00~18:00(연중 무휴) | |||
3 | 도청 서측 | 연동 312 | 29 | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | |||
4 | 노형오거리 | 노형동 1297-5 | 102(1) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | |||
5 | 산지로 | 산지로 | 17 | 09:00~18:00(연중 무휴) | `21 9. 13. 유료화 | ||
6 | 원노형 푸른 제2 | 과원북4길 | 94 | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | 민간위탁 | ||
노외 주차장(복층화) | 18개소 | 2,480면
(장애인 107) |
- | ||||
1 | 동문공설 | 동문로4길 9 | 253(10) | 09:00~22:00(연중 무휴) | 3층4단 | ||
2 | 노형 제2 | 노형동 1290-3 | 140(6) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | 3층4단 | ||
3 | 동문재래 | 이도일동 1330-5 | 124(6) | 09:00~22:00(연중 무휴) | 2층3단 | ||
4 | 법원 북측 | 이도이동 1066 | 92(3) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | 3층4단 | ||
5 | 신제주 | 연동 272-31 | 491(24) | 12:00~22:00(연중 무휴) | 3층4단 | ||
6 | 인제 | 고마로19길 5 | 125(5) | 12:00~21:00(토·공휴일 무료 개방) | 2층3단 | ||
7 | 제일주차빌딩(기계식) | 관덕로15길 3 | 92 | 08:00~22:00(연중 무휴) | 기계식 | ||
8 | 칠성골 | 삼도이동 1192-8 | 73(4) | 12:00~21:00(연중 무휴) | 2층3단 | ||
9 | 이도2동 | 이도이동 1052-2 | 150(6) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | 3층4단 | ||
10 | 북수구(지하) | 일도1동 1225 외 24필지 | 49(3) | 09:00~20:00(연중 무휴) | 도 도시재생과 인수(’17. 7.) | ||
11 | 산짓물(지하) | 건입동 1328 외 30필지 | 71(3) | 09:00~20:00(연중 무휴) | |||
12 | 노형 정존 | 노형동 2612-2 | 161(7) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | `20. 12. 7. 유료화 | ||
13 | 도남 | 도남동 574-3 | 123(5) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | `22. 1. 3. 유료화 | ||
14 | 외도동 제1 | 외도1동 559-1 | 193(8) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | `22. 1. 17. 유료화 | ||
15 | 한림 상두거리 | 한림리 1198-3·4 | 124(7) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | `22. 3. 2. 유료화 | ||
16 | 중앙로 상점가 | 이도일동 1492-1 | 67(3) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | `22. 8. 1. 유료화 | ||
17 | 아란길 | 아라1동 6093-4 | 54(2) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | `22.9.1 유료화 | ||
18 | 연화로 | 연동 1519-2 | 98(5) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | `22.11.1 유료화 | ||
노외 주차장 | 62개소 | 2,709면
(장애인 122) |
|||||
노외 주차장(일반)
▶직영운영 |
48개소 | 2,375면
(장애인 106) |
직영운영 | ||||
1 | 고산동산 | 이도이동 1012-10 | 50(2) | 09:00~18:00(일·공휴일 무료 개방) | |||
2 | 공항입구 | 다호북길7 외 3필지 | 208(6) | 24시간(연중 무휴) | |||
3 | 광양초 서측 | 동광로1길 18 | 46(2) | 08:30~18:00(토·공휴일 무료 개방) | 공사 중 | ||
4 | 성신로 | 연동 2322-7 | 60(2) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | |||
5 | 용두암 | 용두암길 15 | 62(4) | 09:00~18:00(연중 무휴) | |||
6 | 탑동 제1 | 삼도이동 1263 | 66(3) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | |||
7 | 탑동 제2 | 삼도이동 1257 | 107(6) | 12:00~21:00(주말 운영) | 공사 중 | ||
8 | 관덕정 서측 | 삼도이동 1024 | 37(1) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | |||
9 | 노형 제1 | 노형동 1282-1 | 64(2) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | |||
10 | 노형 제3 | 노형동 1043-1 | 45(2) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | 공사 중 | ||
11 | 노형 제4 | 노형동 2580-1 | 46(2) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | |||
12 | 성내 | 삼도2동 839 | 35(2) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | |||
13 | 모로왓 제1 | 일도2동 488-1,2 | 120(4) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | `20.2.17 유료화 | ||
14 | 모로왓 제2 | 일도2동 510,511 | 134(6) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | `20.2.17 유료화 | ||
15 | 웅전 | 노형동 2517-1,2 | 80(1) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | `20.2.17 유료화 | ||
16 | 종남 | 노형동 2512-1,2 | 61(2) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | `20.2.17 유료화 | ||
17 | 수덕 | 노형동 2534-3 | 48(4) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | `20.2.17 유료화 | ||
18 | 서가름 | 노형동 2575-1 | 40(2) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | `20.2.17 유료화 | ||
19 | 초남 | 노형동 3782 | 57(2) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | `20.2.17 유료화 | ||
20 | 원노형 푸른 제1 | 노형동 710-4 | 37(1) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | `20.2.17 유료화 | ||
21 | 원노형 푸른 제3 | 노형동 740-2,3 | 44 | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | `20.2.17 유료화 | ||
22 | 원노형 푸른 제4 | 노형동 751 | 30(1) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | `20.2.17 유료화 | ||
23 | 원노형 푸른 제5 | 노형동 736 | 41 | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | `20.2.17 유료화 | ||
24 | 연동 국기로 제1 | 연동 1517 | 26(1) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | `20.2.17 유료화 | ||
25 | 연동 국기로 제2 | 연동 1499 | 30(1) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | `20.2.17 유료화 | ||
26 | 신성로 10길 | 도남동 87-8 | 166(8) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | `20.7.6 유료화 | ||
27 | 이도2동 중앙 | 이도2동 1982-15·17 | 33(4) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | `21.5.3. 유료화 | ||
28 | 연동 도령북길 | 연동 2305-7 | 26(2) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | `21.5.3. 유료화 | ||
29 | 오복1길 | 이도2동 1035-4 | 36(2) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | `21.5.3. 유료화 | ||
30 | 도남로 15길 | 도남로 65-3 | 35(2) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | `21.5.3. 유료화 | ||
31 | 아라 신설로4길 제1 | 아라2동 3002-1 | 20(2) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | `21.8.23. 유료화 | ||
32 | 아라 신설로4길 제2 | 아라2동 3002-9 | 19(1) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | `21.8.23. 유료화 | ||
33 | 도련 | 도련1동 1642 | 60(3) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | `22.1.10. 유료화 | ||
34 | 남광북1길 | 이도2동 1063-12 | 19(1) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | `22.1.10. 유료화 | ||
35 | 아라동 주민센터 | 아라1동 6103-6 | 25(1) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | `22.1.17. 유료화 | ||
36 | 도남동 664-6 | 도남동 664-6 | 32(1) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | `22.5.2. 유료화 | ||
37 | 아라1동 6111 | 아라1동 6111 | 42(2) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | `22.5.2. 유료화 | ||
38 | 삼도1동 560-2 | 삼도1동 560-2 | 31(2) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | `22.5.2. 유료화 | ||
39 | 이도1동 1696-9 | 이도1동 1696-9 | 12(1) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | `22.5.2. 유료화 | ||
40 | 용담로18길 | 용담1동 244-10 | 8 | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | `22.9.1. 유료화 | ||
41 | 용화마을 | 용담2동 655-2 | 28(1) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | `22.9.1. 유료화 | ||
42 | 이도2동 1999-1 | 이도2동 1999-1 | 34(2) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | `22.9.13. 유료화 | ||
43 | 이도2동 2008-1 | 이도2동 2008-1 | 30(2) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | `22.9.13. 유료화 | ||
44 | 이도2동 2017-1 | 이도2동 2017-1 | 29(2) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | `22.9.13. 유료화 | ||
45 | 삼도1동 500-14 | 삼도1동 500-14 | 26(2) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | `22.12.1. 유료화 | ||
46 | 연동 1458-2 | 연동 1458-2 | 17(1) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | `23.5.2. 유료화 | ||
47 | 노형동 3812-3 | 노형동 3812-3 | 47(3) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | `23.5.16. 유료화 | ||
48 | 노형동 2589-1 | 노형동 2589-1 | 26(2) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | `23.7.3. 유료화 | ||
노외 주차장(일반)
▶민간위탁 |
4개소 | 111면
(장애인 6) |
민간위탁 | ||||
1 | 병문천 | 남성로 143-12 | 58(3) | 09:00~19:00〔점심시간(12시∼13시) ·공휴일·국경일 무료 개방〕 |
|||
2 | 칠성상가1 | 일도일동 1476-1 | 19(1) | 10:00~21:00(연중무휴) | 경제소상공인과 | ||
3 | 칠성상가2 | 일도일동 1401-13 | 14(1) | 10:00~21:00(연중무휴) | 경제소상공인과 | ||
4 | 동문수산시장 | 이도일동 1348-1 | 20(1) | 09:00~18:00(일·공휴일 무료 개방) | 경제소상공인과 | ||
노외주차장(공한지) | 10개소 | 223면
(장애인 10) |
공한지 | ||||
1 | 월랑마을 제1 | 노형동 1289-4 | 28(1) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | |||
2 | 월랑마을 제2 | 노형동 1280-4 | 17(1) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | |||
3 | 노형로 | 노형동 3780 | 41(3) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | `20.8.3 유료화 | ||
4 | 노형동 3792 | 노형동 3792 | 14 | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | `22.12.1. 유료화 | ||
5 | 일도2동 1032-4 | 일도2동 1032-4,5 | 21 | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | `22.12.1. 유료화 | ||
6 | 노형동 726-3 | 노형동 726-3 | 19(1) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | `23.3.20.유료화 | ||
7 | 오라1동2440-12 | 오라1동 2440-12 | 14(1) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | `23.3.20.유료화 | ||
8 | 도남동748-15 | 도남동 748-15 | 10 | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | `23.3.20.유료화 | ||
9 | 삼양1동1547-10 | 삼양1동 1547-10 | 19(1) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | `23.3.20.유료화 | ||
10 | 무근성 | 삼도2동 1159-9 | 40(2) | 09:00~18:00(토·공휴일 무료 개방) | `23.3.20.유료화 |
공영주차장 주차요금
구분 | 최초 30분 | 최초 30분 초과시 | 15분 초과시 마다 | 1일 주차 | 정 기 주 차 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1개월 | 1년(차고지증명시) | |||||||||
동지역 | 읍면지역 | 동지역 | 읍면지역 | 동지역 | 읍면지역 | 동지역 | 읍면지역 | |||
노상 | 무료 | 1,000 | 500 | 500 | 10,000 | 8,000 | 100,000 | 75,000 | 900,000 | 660,000 |
노외 | 무료 | 1,000 | 500 | 500 | 10,000 | 8,000 | 100,000 | 75,000 | 900,000 | 660,000 |
- 콘텐츠 관리부서:안전교통국 차량관리과
-
담당자:윤찬현064-728-3237