Contents
환경위반업소공개
총 25건
(1/3page)
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
311992 | 2023년 2월 환경오염물질 배출시설 위반사업장 공개 | 오창욱 | 2023-02-28 | 19 | |
311991 | 2023년 1월 환경오염물질 배출시설 위반사업장 공개 | 오창욱 | 2023-01-31 | 109 | |
311990 | 2022년 12월 환경오염물질 배출시설 위반사업장 공개 | 오창욱 | 2022-12-30 | 37 | |
311989 | 2022년 11월 환경오염물질 배출시설 위반사업장 공개 | 오창욱 | 2022-11-30 | 70 | |
311988 | 2022년 10월 환경오염물질 배출시설 위반사업장 공개 | 오창욱 | 2022-10-31 | 92 | |
311987 | 2022년 9월 환경오염물질 배출시설 위반사업장 공개 | 오창욱 | 2022-09-30 | 107 | |
311986 | 2022년 8월 환경오염물질 배출시설 위반사업장 공개 | 오창욱 | 2022-08-31 | 105 | |
311985 | 2022년 7월 환경오염물질 배출시설 위반사업장 공개 | 오창욱 | 2022-07-29 | 126 | |
311984 | 2022년 6월 환경오염물질 배출시설 위반사업장 공개 | 오창욱 | 2022-06-30 | 132 | |
311983 | 2022년 5월 환경오염물질 배출시설 위반사업장 공개 | 오창욱 | 2022-05-31 | 137 |
- 콘텐츠 관리부서:청정환경국 환경지도과
-
담당자:오지혜
064-728-3132