Contents
일반현황
일도2동 주민센터
- 위치:(63272) 제주특별자치도 제주시 신산로9길 41 (일도이동)
- 주민등록 인구현황(외국인제외, 2021. 6월 기준)
면적 | 인구 | 통반조직 | 법정동명 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
2,180,992.6㎡ | 13,350세대 32,646명 (남: 16,077명, 여: 16,569명) |
48개통 326개반 | 일도이동 |
☎ (064)728-1529 FAX (064)728-4439 |
관공서
관공서 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|
제주특별자치도문화예술진흥원 | 제주시 동광로 69(일도이동) | 064-710-7605 |
제주특별자치도민속자연사박물관 | 제주시 삼성로 40(일도이동) | 064-710-7708 |
제주동광우체국 | 제주시 동광로 136-1(일도이동) | 064-722-2042 |
향토예비군 일도2동 제1동대 | 제주시 고마로 28(일도2동) | 064-752-0378 |
향토예비군 일도2동 제2동대 | 제주시 고마로 28(일도이동) | 064-752-0378 |
교육기관
교육기관 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|
동광초등학교 | 제주시 태성로 6(일도이동) | 064-753-9213 |
인화초등학교 | 제주시 신산로15길 35(일도이동) | 064-755-8795 |
일도초등학교 | 제주시 삼성로9길 27(일도이동) | 064-722-2933 |
금융기관
금융기관 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|
수협중앙회 일도지점 | 제주시 고마로 117(일도이동) | 064-753-4101 |
제주 새마을 금고 | 제주시 고마로 49(일도이동) | 064-757-7432 |
제주시 농협 | 제주시 삼성로 133(일도이동) | 064-750-6001 |
제주시 농협 동문지점 | 제주시 동문로14길 2(일도이동) | 064-753-3528 |
제주신협 일도지점 | 제주시 고마로 104(일도이동) | 064-752-5101 |
제주양돈농협 인화지점 | 제주시 동광로 136(일도이동) | 064-753-5628 |
제주은행 동광로 지점 | 제주시 동광로 108(일도이동) | 064-758-3146 |
제주은행 연삼로지점 | 제주시 연삼로 511(일도이동) | 064-722-6469 |
국민은행 일도지점 | 제주시 고마로 133(일도이동) | 064-723-0078 |
- 콘텐츠 관리부서:일도 2동
-
담당자:박다혜
064-728-4447