Contents
일반현황
우도면사무소
- 주소:(63365) 제주특별자치도 제주시 우도로 153
- 주민등록 인구현황(외국인제외, 2023.12.31. 기준)
면적 | 인구 | 행정구역 | 전화번호 |
---|---|---|---|
6.18㎢ | 862세대 1,618명 (남: 863명, 여: 755명) |
4개리,12개 자연마을, 20개반 |
☎ (064)728-1527 FAX (064)728-4359 |
주요기관
기관명 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|
우도우체국 | 제주시 우도면 우도로 142 | 064-783-0001 |
우도파출소 | 제주시 우도면 우도로 21 | 064-783-0112 |
향토예비군 우도면대 | 제주시 우도면 우도로 153 | 064-784-5113 |
동부소방서 우도119지역센터 | 제주시 우도면 우도로 109 | 064-782-1119 |
제주시 동부보건소 우도보건지소 | 제주시 우도면 우도로 153 | 064-728-4250 |
우도항로표지관리사무소 | 제주시 우도면 우도봉길 105 | 064-783-0180 |
서귀포 해양경찰서 우도출장소 | 제주시 우도면 우도해안길 341 | 064-793-2875 |
우도초·중학교 | 제주시 우도면 우도로 156-11 | 064-786-4500 |
구좌농협우도지점 | 제주시 우도면 우도로 178 | 064-783-0008 |
제주시수협우도출장소 | 제주시 우도면 우도로 186 | 064-783-0010 |
우도전력서비스센터 | 제주시 우도면 우도로 160 | 064-783-0308 |
자연마을 현황
리별 | 자연마을 |
---|---|
서광리 | 상우목동 |
하우목동 | |
중앙동 | |
천진리 | 동천진동 |
서천진동 | |
조일리 | 비양동 |
영일동 | |
오봉리 | 주흥동 |
전흘동 | |
삼양동 | |
상고수동 | |
하고수동 |
- 콘텐츠 관리부서:우도면
-
담당자:김유량064-728-4323