Contents
일반현황
구좌읍사무소
- 주소:
(63360) 제주특별자치도 제주시 구좌읍 일주동로 3116 ☎ 728-1523
- 주민등록 인구현황(외국인제외, 2024.12.31. 기준)
면적 | 인구 | 행정구역 | 전화번호 |
---|---|---|---|
185.93k㎡ | 8,087세대 15,177명 (남: 7,774명, 여: 7,403명) |
12개리 59개 자연마을 | ☎ (064)728-1523 FAX (064)728-7719 |
- 예산규모:
7,338백만원(2024년도 읍, 본예산)
- 산업구조:
1차산업 49%, 2차산업 22%, 3차산업 29%
지역특성
- 거문오름용암동굴계 등 세계자연유산과 호국애향의 고장
- 긴 해안선과 넓은 목야지 - 농ㆍ어업 주소득원
- 당근, 감자, 양파, 마늘 생산의 주산지
행정조직 및 공무원
- 1과 9사무영역(1이동민원실), 공무원 75명
주요기관
- 학교 12개교
- 경찰파출소 2개소
- 소방파출소 1개소
- 보건(지)소 2개소
- 금융기관 4개소
- 우체국 2개소
- 전경대 1개소
- 예비군중대 2개소
- 장애인복지회관 2개소
- 도서관 1개소
기관명 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|
세화고등학교 | 제주시 구좌읍 세종로 26 | 783-1606 |
김녕중학교 | 제주시 구좌읍 김녕로 118-20 | 784-4304 |
세화중학교 | 제주시 구좌읍 일주동로 3132 | 783-1225 |
김녕초등학교 | 제주시 구좌읍 김녕로 117 | 783-5030 |
구좌중앙초등학교 | 제주시 구좌읍 월정7길 1 | 783-5308 |
한동초등학교 | 제주시 구좌읍 일주동로 2831 | 783-1312 |
평대초등학교 | 제주시 구좌읍 일주동로 2979 | 783-2353 |
송당초등학교 | 제주시 구좌읍 중산간동로 2218-3 | 783-3858 |
세화초등학교 | 제주시 구좌읍 구좌로 65 | 783-2640 |
하도초등학교 | 제주시 구좌읍 일주동로 3378 | 783-3004 |
종달초등학교 | 제주시 구좌읍 종달로7길 5 | 783-3179 |
김녕초등학교 동복분교 | 제주시 구좌읍 동복로 66-5 | 783-5306 |
구좌파출소 | 제주시 구좌읍 구좌로 45 | 783-2112 |
구좌파출소 김녕분소 | 제주시 구좌읍 김녕로 84 | 783-5112 |
제주해양경찰 김녕출장소 | 제주시 구좌읍 김녕항1길 50-13 | 784-7112 |
제주소방서 구좌119센터 | 제주시 구좌읍 세화14길 8 | 783-0119 |
125 전경대 | 제주시 구좌읍 세종로 201 | 783-3113 |
세화우체국 | 제주시 구좌읍 구좌로 26-4 | 783-2002 |
김녕우체국 | 제주시 구좌읍 김녕로 86 | 783-5002 |
구좌농업협동조합 | 제주시 구좌읍 구좌로 81 | 780-1141 |
김녕농업협동조합 | 제주시 구좌읍 김녕로 107 | 783-5659 |
구좌신용협동조합 | 제주시 구좌읍 구좌로 29 | 783-1717 |
제주도장애인종합 복지회관북부분관 | 제주시 구좌읍 김녕로 118 | 782-0295 |
동부보건소 | 제주시 구좌읍 김녕로 14길 6 | 783-5042 |
동부보건소 구좌지소 | 제주시 구좌읍 세화12길 13 | 783-1295 |
동제주종합사회복지관 | 제주시 구좌읍 평대12길 15 | 784-8281 |
동녘도서관 | 제주시 구좌읍 일주동로 3148 | 786-6500 |
제주시수산업 협동조합 구좌지점 | 제주시 구좌읍 세화5길 2 | 783-2645 |
농업기술원 동부농업기술센터 | 제주시 구좌읍 김녕남6길 8 | 760-7611 |
제주해녀박물관 | 제주시 구좌읍 해녀박물관 26 | 782-9898 |
구좌 대표 특산물 - 구좌명품향당근
구좌 당근은 전국 당근 물량의 약 70%를 이곳에서 생산해 내는 대표적 당근 마을이며 품질 또한 최고로 인정받고 있다. 특히, 구좌 당근은 유기물 함량이 풍부하고 최적의 생육조건을 갖춘 환경에서 생산되어 겨울에도 신선한 당근 출하가 가능하며 당노가 높고 맛과 향이 우수하다.
- 콘텐츠 관리부서:구좌읍
-
담당자:김세희
064-728-7713