Contents

이용안내

홈 이용안내 찾아오시는 길

찾아오시는 길

자가용

공항(30분)
  • 공항
  • 오라오거리
  • 시외버스터미널
  • 제주시청
  • 제주대학교병원
  • 제주별빛누리공원
부두(30분)
  • 임항로
  • 고마로
  • 연신로
  • 한일베라체 사거리 우회전
  • 중앙여고 교차로 좌회전
  • 제주대학교병원
  • 제주별빛누리공원
중문관광단지(50분)
  • 평화로
  • 애조로
  • 달무교차로 우회전
  • 제주대학교 사거리
  • 제주별빛누리공원

버스

441번 노선
  • 제주별빛누리공원
  • 제주대학교입구
  • 제주대학교병원
  • 아라초등학교
  • 제주여자중고등학교
  • 제주시청
  • 중앙로사거리
  • 용담사거리
  • 사대부속고등학교
  • 용담어린이집
  • 용담1동주민센터
  • 제주중앙여자중학교
  • 삼도1동주민센터
  • 게이트볼장
  • 제주시보건소
  • 한라도서관입구(연북로)
  • 부민장례식장
  • 구산마을
  • 제주여자중고등학교
  • 아라초등학교
  • 제주대학교병원
  • 제주대학교 입구
  • 제주별빛누리공원

441번 시간표 숨기기 ▲

441번 버스 시간표
제주
별빛누리공원
제주여자
중고등학교
제주시청 중앙로사거리 사대부고 제주중앙
여자중학교
부민
장례식장
제주여자
중고등학교
제주
별빛누리공원
  5:45
(출발)
05:53 06:01 06:09 06:20 06:33 06:36 06:48
06:25 06:37 06:45 06:53 07:01 07:12 07:25 07:28 07:40
07:05 07:20 07:28 07:36 07:44 07:55 08:08 08:13 08:28
08:05 08:20 08:28 08:36 08:44 08:55 09:08 09:13 09:28
09:20 09:35 09:43 09:51 09:59 10:10 10:23 10:28 10:43
10:35 10:50 10:58 11:06 11:14 11:25 11:38 11:43 11:58
12:00 12:15 12:23 12:31 12:39 12:50 13:03 13:08 13:23
13:30 13:45 13:53 14:01 14:09 14:20 14:33 14:38 14:53
15:00 15:15 15:23 15:31 15:39 15:50 16:03 16:08 16:23
16:00 16:15 16:23 16:31 16:39 16:50 17:03 17:08 17:23
17:00 17:15 17:23 17:31 17:39 17:50 18:03 18:08 18:23
18:20 18:35 18:43 18:51 18:59 19:10 19:23 19:28 19:43
19:10 19:25 19:33 19:41 19:49 20:00 20:13 20:18 20:33
20:20 20:35 20:43 20:51 20:59 21:10 21:23 21:28 21:43
21:10 21:22 21:30 21:38 21:46 21:57 22:10 22:13
(종료)
 
22:10 22:22 22:30
(종료)
           
442번 노선
  • 제주별빛누리공원
  • 제주대학교입구
  • 제주대학병원
  • 아라초등학교
  • 제주여자중고등학교
  • 오등동입구(연북로)
  • 부민장례식장
  • 게이트볼장
  • 제주중앙여자중학교
  • 용담1동주민센터
  • 용담사거리
  • 용담어린이집
  • 사대부속고등학교
  • 용담사거리
  • 중앙로사거리
  • 제주시청
  • 제주여자중고등학교
  • 아라초등학교
  • 제주대학교병원
  • 제주대학교 입구
  • 제주별빛누리공원

442번 시간표 숨기기 ▲

442번 버스 시간표
제주
별빛누리공원
제주여자
중고등학교
부민
장례식장
제주중앙
여자중학교
사대부고 중앙로 제주시청 제주여자
중고등학교
제주
별빛누리공원
  6:10
(출발)
06:15 06:28 06:39 06:47 06:55 07:03 07:15
06:50 07:05 07:13 07:26 07:37 07:45 07:53 08:01 08:13
07:25 07:40 07:48 08:01 08:12 08:20 08:28 08:36 08:48
08:25 08:40 08:48 09:01 09:12 09:20 09:28 09:36 09:48
09:30 09:45 09:53 10:06 10:17 10:25 10:33 10:41 10:53
10:40 10:55 11:03 11:16 11:27 11:35 11:43 11:51 12:03
11:50 12:05 12:13 12:26 12:37 12:45 12:53 13:01 13:13
13:20 13:35 13:43 13:56 14:07 14:15 14:23 14:31 14:43
14:40 14:55 15:03 15:16 15:27 15:35 15:43 15:51 16:03
15:50 16:05 16:13 16:26 16:37 16:45 16:53 17:01 17:13
16:50 17:05 17:13 17:26 17:37 17:45 17:53 18:01 18:13
18:00 18:15 18:23 18:36 18:47 18:55 19:03 19:11 19:23
19:00 19:15 19:23 19:36 19:47 19:55 20:03 20:11 20:23
20:30 20:42 20:47 21:00 21:11 21:19 21:27 21:35 21:47
21:40 21:52 21:57 22:10 22:21 22:29 22:37
(종료)