Contents
건축물분양정보
총 229건
(1/23page)
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
312245 | 2024년 7월 공동주택(사업계획승인) 미분양 현황 | 강미령 | 2024-09-10 | 61 | |
312244 | 2024년 6월 공동주택(사업계획승인) 미분양 현황 | 강미령 | 2024-08-09 | 346 | |
312243 | 2024년 5월 공동주택(사업계획승인) 미분양 현황 | 강미령 | 2024-06-13 | 700 | |
312242 | 2024년 4월 공동주택(사업계획승인) 미분양 현황 | 강미령 | 2024-06-13 | 243 | |
312241 | 2024년 3월 공동주택(사업계획승인) 미분양 현황 | 강미령 | 2024-06-13 | 156 | |
312240 | 2024년 2월 공동주택(사업계획승인) 미분양 현황 | 강미령 | 2024-04-05 | 1259 | |
312239 | 2024년 1월 공동주택(사업계획승인) 미분양 현황 | 강미령 | 2024-04-05 | 295 | |
312238 | 2023년 12월 공동주택(사업계획승인) 미분양 현황 | 강미령 | 2024-02-28 | 830 | |
312237 | 2023년 11월 공동주택(사업계획승인) 미분양 현황 | 고봉건 | 2024-01-26 | 824 | |
312236 | 2023년 10월 공동주택(사업계획승인) 미분양 현황 | 고봉건 | 2023-12-14 | 1033 |
- 콘텐츠 관리부서:도시건설국 주택과
-
담당자:강미령064-728-3065