Contents
환경위반업소공개
총 39건
(1/4page)
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
312006 | 2024년 환경오염물질 배출시설 관련법 위반 사업장 현황 공개 |
![]() |
김희수 | 2025-02-05 | 46 |
312005 | 2024년 하반기 가축분뇨법 위반 사업장 공개 |
![]() |
김주연 | 2025-02-04 | 40 |
312004 | 환경오염물질 배출시설 관련법 위반 사업장 현황 공개 |
![]() |
강권수 | 2024-11-01 | 89 |
312003 | 2024년 상반기 가축분뇨법 위반 사업장 공개 |
![]() |
고수정 | 2024-07-16 | 114 |
312002 | 2023년 12월 환경오염물질 배출시설 위반사업장 공개 | 김나연 | 2024-01-16 | 220 | |
312001 | 2023년 11월 환경오염물질 배출시설 위반사업장 공개 | 김나연 | 2024-01-16 | 181 | |
312000 | 2023년 10월 환경오염물질 배출시설 위반사업장 공개 | 김나연 | 2024-01-16 | 176 | |
311999 | 2023년 9월 환경오염물질 배출시설 위반사업장 공개 | 김나연 | 2024-01-16 | 169 | |
311998 | 2023년 8월 환경오염물질 배출시설 위반사업장 공개 | 김나연 | 2024-01-16 | 166 | |
311997 | 2023년 7월 환경오염물질 배출시설 위반사업장 공개 | 김나연 | 2024-01-16 | 173 |
- 콘텐츠 관리부서:청정환경국 환경지도과
-
담당자:현동림
064-728-3133