제주시 제주시청

주메뉴 보기 통합검색

Contents

사업체조사

36 (1/4page)
사업체조사 게시판 리스트(목록)
번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회수
309434 2022년 기준 사업체조사 확정결과 첨부 제주시 2023-12-29 1743
309433 2021년 기준 사업체조사 확정결과 첨부 제주시 2023-01-02 1953
309432 2020년 기준 사업체조사 확정결과 첨부 제주시 2023-01-02 823
309431 2019년 기준 사업체조사 확정결과 첨부 제주시 2021-03-02 2615
309430 2018년 기준 사업체조사 확정결과 첨부 제주시 2020-01-10 2024
309429 2017년 기준 사업체조사 결과 공표 자료 첨부 제주시 2019-01-08 2391
309427 2016년 기준 사업체조사 확정(결과표) 첨부 강경아 2018-03-06 2598
309426 2015년 기준 경제총조사 결과 첨부 관리자 2017-11-16 2263
262179 2014년 기준 사업체조사 결과(통계표) 첨부 박상현 2016-03-23 3517
262178 2014년 기준 사업체조사 결과(보고서) 첨부 박상현 2016-03-23 2764
  • 콘텐츠 관리부서:자치행정국 총무과
  • 담당자:장은제
    전화064-728-2093
현재 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?