Contents
건축물분양정보
총 230건
(1/23page)
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
312246 | 2024년 8월 공동주택(사업계획승인) 미분양 현황 | 강미령 | 2024-10-08 | 238 | |
312245 | 2024년 7월 공동주택(사업계획승인) 미분양 현황 | 강미령 | 2024-09-10 | 335 | |
312244 | 2024년 6월 공동주택(사업계획승인) 미분양 현황 | 강미령 | 2024-08-09 | 434 | |
312243 | 2024년 5월 공동주택(사업계획승인) 미분양 현황 | 강미령 | 2024-06-13 | 786 | |
312242 | 2024년 4월 공동주택(사업계획승인) 미분양 현황 | 강미령 | 2024-06-13 | 304 | |
312241 | 2024년 3월 공동주택(사업계획승인) 미분양 현황 | 강미령 | 2024-06-13 | 219 | |
312240 | 2024년 2월 공동주택(사업계획승인) 미분양 현황 | 강미령 | 2024-04-05 | 1329 | |
312239 | 2024년 1월 공동주택(사업계획승인) 미분양 현황 | 강미령 | 2024-04-05 | 378 | |
312238 | 2023년 12월 공동주택(사업계획승인) 미분양 현황 | 강미령 | 2024-02-28 | 885 | |
312237 | 2023년 11월 공동주택(사업계획승인) 미분양 현황 | 고봉건 | 2024-01-26 | 887 |
- 콘텐츠 관리부서:도시건설국 주택과
-
담당자:강미령064-728-3065