Contents
일반현황
건입동 주민센터
- 위치:(63278) 제주특별자치도 제주시 만덕로 18 (건입동)
- 주민등록 인구현황(외국인제외, 2023.12.31. 기준)
면적 | 인구 | 통반조직 | 법정동명 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
2.53k㎡ | 4,175세대 8,789명 (남: 4,479명, 여: 4,310명) |
20개통 110개반 | 건입동 | ☎ 064)728-1536 FAX(064)728-4649 |
관공서
관공서 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|
제주시 국민체육센터 | 제주시 사라봉동길 25(건입동) | 728-3461 |
제주시 평생학습센터 | 제주시 사라봉동길 15(건입동) | 728-8682 |
제주시 우당도서관 | 제주시 사라봉동길 30(건입동) | 728-1503 |
제주시 청소년수련관 | 제주시 사라봉동길 21-1(건입동) | 728-1511 |
제주세관 해상분실 | 제주시 임항로 136(건입동) | 797-8883 |
국립제주박물관 | 제주시 일주동로 17(건입동) | 720-8000 |
제주해양경찰서 | 제주시 임항로 154(건입동) | 766-2000 |
제주소방서항만119센터 | 제주시 임항로 146(건입동) | 756-1178 |
제주물사랑홍보관 | 제주시 산지로 5-16(건입동) | 710-4098 |
교육기관
교육기관 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|
제주여자상업고등학교 | 제주시 동문로 89-1(건입동) | 754-0100 |
제주동초등학교 | 제주시 동문로 65(건입동) | 754-0505 |
금융기관
금융기관 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|
제주시수산협동조합 | 제주시 임항로 37(건입동) | 753-1002 |
새마을금고 하나건입지점 | 제주시 동문로 131(건입동) | 757-3080 |
신협 사라본점 | 제주시 연무정길 28(건입동) | 759-1113 |
- 콘텐츠 관리부서:건입동
-
담당자:한수정064-728-4655