Contents
한경체육관
구분 | 내용 |
---|---|
위 치 | 한경면 고산리 1881-2 (한경면 고산3교차로에 위치하고 있음) |
부지면적 | 23,293㎡ |
건물면적 | 2,808.05㎡ |
경기장규모 | 규격 : 734.8㎡, 높이 14.9m (배구, 농구, 배드민턴) |
관람석 | 350석 (체육관 내 수용인원 700명) |
그외 시설별 현황 | 한경운동장, 한경전천후게이트볼장, 다목적회관 |
- 콘텐츠 관리부서:한경면
-
담당자:허인서064-728-7913