Contents
추자체육관
시설소개
위치 | 제주시 추자면 대서5길 48-29 (대서리 60-1) |
---|---|
대지면적 | 5,745㎡ |
건축연면적 | 1,312 ㎡ |
준공일 | 2010. 1. 19. |
층수 | 지상1층, 지하1층 |
주차가능대수 | 100 대 |
부설경기장 | 농구, 배구, 배드민턴 |
편의시설 | 관람석, 화장실, 샤워실 |
관리부서(담당) | 주민자치팀 (담당 : 728-4265 ) |
통계자료
구분(경기장) | 2015년 | 2016년 | ||
---|---|---|---|---|
12월기준 | 1일평균 | 12월기준 | 1일평균 | |
체육관 | 430 | 36 | 410 | 34 |