한경지역 주민들과 체육활동 이용자들의 건강증진, 체육활동을 위한 한경체육관/한경운동장입니다.
한경체육관은 약 330석의 관중석과 무대가 있으며 농구, 배구, 배드민턴, 족구 등의 체육활동을 하기에 적합한 장소입니다. 또한 체육관 내부에는 문화프로그램 활동장소로 쓰이는 체력단련실과 회의 또는 대기실로 쓰이는 회의실이 있어 이용하실 수 있습니다.
한경운동장은 240석 가량의 관중석과 인조잔디 축구장, 트랙으로 구성되어 있으며 축구와 같이 넓은 공간이 필요한 체육활동에 적절합니다.
Contents
한경체육관
시설소개
위치 | 제주특별자치도 한경면 칠전로 41 |
---|---|
대지면적 | 23,293㎡ |
건축연면적 | 3,127.11㎡ |
준공일 | 1998년도 |
층수 | 2층 |
주차가능대수 | 총 134대 (승용차 124대, 버스 5대, 장애인 5대) |
편의시설 | 체력단련실, 회의실, 샤워실 |
관리부서(담당) | 한경면사무소 (담당 : 064-728-7911, 담당자 : 064-728-8546) |
통계자료
구분(경기장) | 2015년 | 2016년 | ||
---|---|---|---|---|
12월기준 | 1일평균 | 12월기준 | 1일평균 | |
체육관 | 10692 | 30 | 9876 | 27 |
인조잔디구장 | 2155 | 6 | 1931 | 5 |
전천후게이트볼장 |