생활체육 활성화 및 각종경기 유치 및 시민의 건강도모
Contents
한림종합운동장
시설소개
위치 | 제주시 한림읍 한림중앙로 71-9 |
---|---|
대지면적 | 59,965㎡ |
건축연면적 | 10,713㎡ |
준공일 | 2002년도 |
층수 | 2층 |
주차가능대수 | 600 대 |
부설경기장 | 실내체육관, 테니스장, 게이트볼장 |
편의시설 | 헬스장, 탁구장, 공연장, 회의실 |
관리부서(담당) | 한림읍사무소 ( 064-728-8526(담당자 : 문영지)) |
위치 | 제주시 한림읍 한림중앙로 71-9 |
---|---|
대지면적 | 59,965㎡ |
건축연면적 | 10,713㎡ |
준공일 | 2002년도 |
층수 | 2층 |
주차가능대수 | 600 대 |
부설경기장 | 실내체육관, 테니스장, 게이트볼장 |
편의시설 | 헬스장, 탁구장, 공연장, 회의실 |
관리부서(담당) | 한림읍사무소 ( 064-728-8526(담당자 : 문영지)) |
생활체육 활성화 및 각종경기 유치 및 시민의 건강도모