Contents

홈 다음 부서별 다음 복지위생국 다음 업무안내 다음 주간업무

주간업무

1996 (1/200page)
이전게시판보기
주간업무계획 게시판 리스트(목록)
번호 제목 부서 첨부 작성일 조회수
1996 노인복지과 주간업무계획(2024.4.22.~2024.4.28.) 노인복지과 첨부 2024-04-16 9
1995 주민복지과 주간업무계획(2024.4.15.~ 4.21.) 주민복지과 첨부 2024-04-11 28
1994 주민복지과 주간업무계획(2024.4.8.~ 4.14.) 주민복지과 첨부 2024-04-09 27
1993 주민복지과 주간업무계획(2024.4.1.~ 4.7.) 주민복지과 첨부 2024-04-09 19
1992 주민복지과 주간업무계획(2024.3.25.~ 3.31.) 주민복지과 첨부 2024-04-09 12
1991 주민복지과 주간업무계획(2024.3.18.~ 3.24.) 주민복지과 첨부 2024-04-09 15
1990 주민복지과 주간업무계획(2024.3.11.~ 3.17.) 주민복지과 첨부 2024-04-09 7
1989 주민복지과 주간업무계획(2024.3.4.~ 3.10.) 주민복지과 첨부 2024-04-09 8
1988 주민복지과 주간업무계획(2024.2.26.~ 3.3.) 주민복지과 첨부 2024-04-09 6
1987 주민복지과 주간업무계획(2024.2.19.~ 2.25.) 주민복지과 첨부 2024-04-09 6
  • 콘텐츠 관리부서:복지위생국 주민복지과
  • 담당자:김형민
    전화064-728-2512
현재 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?