Contents
주간업무
총 2110건
(1/211page)
이전게시판보기번호 | 제목 | 부서 | 첨부 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
2110 | 주민복지과 주간업무계획(2024.9.9.~9.15.) | 주민복지과 | 2024-09-04 | 26 | |
2109 | 장애인복지과 주간업무계획(2024.9.9.~9.15.) | 장애인복지과 | 2024-09-04 | 30 | |
2108 | 위생관리과 주간업무계획(9.9.~9.15.) | 위생관리과 | 2024-09-04 | 20 | |
2107 | 기초생활보장과 주간업무계획(2024.9.2.~2024.9.8.) | 기초생활보장과 | 2024-09-02 | 34 | |
2106 | 위생관리과 주간업무계획(2024.9.2.~9.8.) | 위생관리과 | 2024-08-30 | 22 | |
2105 | 여성가족과 주간업무계획 (2024.9.2. ~ 9.8.) | 여성가족과 | 2024-08-29 | 35 | |
2104 | 주민복지과 주간업무계획(2024. 9.2.~ 9.8.) | 주민복지과 | 2024-08-28 | 36 | |
2103 | 노인복지과 주간업무계획 (2024.09.02.~2024.09.08.) | 노인복지과 | 2024-08-28 | 33 | |
2102 | 장애인복지과 주간업무계획(2024.9.2.~9.8.) | 장애인복지과 | 2024-08-28 | 59 | |
2101 | 기초생활보장과 주간업무계획(2024.9.5.~2024.9.11.) | 기초생활보장과 | 2024-08-27 | 61 |
- 콘텐츠 관리부서:복지위생국 주민복지과
-
담당자:김형민064-728-2512