Contents
주간업무
총 2159건
(1/216page)
이전게시판보기번호 | 제목 | 부서 | 첨부 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
2159 | 기초생활보장과 주간업무계획(2025.1.20.~2025.1.26.) | 기초생활보장과 | 2025-01-13 | 4 | |
2158 | 기초생활보장과 주간업무계획(2025.1.13.~2025.1.19.) | 기초생활보장과 | 2025-01-07 | 16 | |
2157 | 기초생활보장과 주간업무계획(2025.1.6.~2025.1.12.) | 기초생활보장과 | 2024-12-30 | 33 | |
2156 | 기초생활보장과 주간업무계획(2024.12.30.~2025.1.5.) | 기초생활보장과 | 2024-12-26 | 26 | |
2155 | 기초생활보장과 주간업무계획(2024.12.23.~2024.12.29.) | 기초생활보장과 | 2024-12-17 | 33 | |
2154 | 노인복지과 주간업무계획 (2024.12.23.~2024.12.29.) | 노인복지과 | 2024-12-17 | 51 | |
2153 | 기초생활보장과 주간업무계획(2024.12.16.~2024.12.22.) | 기초생활보장과 | 2024-12-11 | 36 | |
2152 | 노인복지과 주간업무계획 (2024.12.16.~2024.12.22.) | 노인복지과 | 2024-12-11 | 37 | |
2151 | 기초생활보장과 주간업무계획(2024.12.9.~2024.12.15.) | 기초생활보장과 | 2024-12-04 | 57 | |
2150 | 노인복지과 주간업무계획 (2024.12.09.~2024.12.15.) | 노인복지과 | 2024-12-03 | 63 |
- 콘텐츠 관리부서:복지위생국 주민복지과
-
담당자:김형민064-728-2512