Contents
사회복지시설 운영상황 공개
총 583건
(1/59page)
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
293123 | 2023년 한부모가족복지시설(한국한부모가족복지상담소제주) 결산보고서 및 후원금 수입, 사용 결과 보고서 공개 | 양영미 | 2024-09-10 | 104 | |
293122 | 2023년 한부모가족복지시설(애서원, 아기사랑엄마의집, 헬로우아지트) 결산보고서 및 후원금 수입, 사용 결과 보고서 공개 | 양영미 | 2024-09-10 | 120 | |
293121 | 2023년 제주이주여성상담소 세입·세출 결산서 및 후원금 수입·사용 결과 | 김수현 | 2024-05-03 | 285 | |
293119 | 2023년 성폭력피해자보호시설(그린터) 세입·세출 결산서 및 후원금 수입·사용 결과 | 김수현 | 2024-05-03 | 230 | |
293118 | 2023년 성폭력 피해자 보호시설 (제주YWCA 여성의쉼터) 후원금 수입·사용 결과 공고 | 김수현 | 2024-05-03 | 208 | |
293117 | 2023년 성폭력 피해자 보호시설 (제주YWCA 여성의쉼터) 세입·세출 결산서 | 김수현 | 2024-05-03 | 203 | |
293116 | 2023년 성폭력상담소(제주YWCA통합상담소) 세입·세출 결산서 및 후원금 수입·사용 결과 | 김수현 | 2024-05-03 | 210 | |
293115 | 2023년 성폭력 상담소(제주여성상담소) 세입·세출 결산서 및 후원금 수입·사용 결과 공고 | 김수현 | 2024-05-03 | 205 | |
293114 | 2023년 성매매피해자 자활지원센터(제주여성자활지원센터) 세입·세출 결산서 및 후원금 수입·사용 결과 | 김수현 | 2024-05-03 | 223 | |
293113 | 2023년 성매매피해자 지원상담소(반짝) 세입·세출 결산서 공고 | 김수현 | 2024-05-03 | 334 |
- 콘텐츠 관리부서:복지위생국 주민복지과
-
담당자:김형민064-728-2512