Contents
공중위생서비스평가 위생관리등급 공표
총 23건
(1/3page)
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
308468 | 2024년 공중위생서비스평가 결과 | 김금희 | 2024-11-26 | 19 | |
308467 | 2023년 공중위생서비스평가 결과 | 조민정 | 2023-11-20 | 308 | |
308466 | 2022년 공중위생서비스평가 결과 | 부다애 | 2022-11-29 | 515 | |
308465 | 2021년 공중위생서비스평가 결과 | 조민정 | 2021-12-27 | 464 | |
308463 | 2020년 공중위생서비스평가 결과 | 송혜영 | 2020-12-08 | 431 | |
308462 | 2019년 공중위생서비스 평가결과 | 이광순 | 2019-11-21 | 528 | |
308461 | 2018년 공중위생서비스 평가결과 | 변서연 | 2018-11-12 | 628 | |
308460 | 2017년 공중위생서비스 평가결과 | 오미혜 | 2017-11-02 | 1032 | |
280803 | 2016년 공중위생서비스 평과결과 | 오미혜 | 2016-11-01 | 1169 | |
251627 | 2015년 공중위생서비스평가 일반(백색등급)업소 내역입니다. | 김은주 | 2015-10-27 | 1262 |
- 콘텐츠 관리부서:복지위생국 위생관리과
-
담당자:김금희064-728-2613