Contents
자료실
총 669건
(1/67page)
번호 | 제목 | 부서 | 첨부 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
314160 | 2024년 제라진-안심식당 지정 현황 | 위생관리과 | 2024-12-04 | 9 | |
314157 | 24년 12월 식중독 주의정보 알림 | 위생관리과 | 2024-11-28 | 28 | |
314145 | 2024년 10월말 기준 장애인복지시설 현황 | 장애인복지과 | 2024-11-15 | 66 | |
314142 | 2024년 모범음식점 현황 | 위생관리과 | 2024-11-09 | 58 | |
314139 | 24년 11월 식중독 주의 정보 알림 | 위생관리과 | 2024-11-06 | 61 | |
314135 | 제주시 어린이집 현황(2024. 11. 05. 기준) | 여성가족과 | 2024-11-05 | 67 | |
314134 | 2024년도 청소년수련시설 관리운영 지침 | 제주시 여성가족과 | 2024-11-05 | 70 | |
314085 | 2024년 제주시 추석 연휴 기간 이용 가능 음식점 현황 | 위생관리과 | 2024-09-05 | 406 | |
314084 | 24년 9월 식중독 주의 정보 알림 | 위생관리과 | 2024-09-04 | 198 | |
314078 | 2024년 모범음식점 및 음식문화개선 실천 업소 신청 안내 | 위생관리과 | 2024-08-26 | 181 |
- 콘텐츠 관리부서:복지위생국 주민복지과
-
담당자:김윤영064-728-2514