Contents
주민등록인구통계
총 158건
(1/16page)
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
312172 | 2024년 10월 제주시 주민등록인구현황 | 김현지 | 2024-11-01 | 955 | |
312171 | 2024년 9월 제주시 주민등록인구현황 | 김현지 | 2024-10-04 | 1040 | |
312170 | 2024년 8월 제주시 주민등록인구현황 | 김현지 | 2024-09-03 | 1287 | |
312169 | 2024년 7월 제주시 주민등록인구현황 | 김현지 | 2024-08-01 | 1392 | |
312168 | 2024년 6월 제주시 주민등록인구현황 | 김현지 | 2024-07-01 | 1651 | |
312167 | 2024년 5월 제주시 주민등록인구현황 | 김현지 | 2024-06-03 | 2279 | |
312166 | 2024년 4월 제주시 주민등록인구현황 | 김현지 | 2024-05-03 | 2095 | |
312165 | 2024년 3월 제주시 주민등록인구현황 | 김현지 | 2024-04-01 | 1864 | |
312164 | 2024년 2월 제주시 주민등록인구현황 | 김현지 | 2024-03-06 | 1571 | |
312163 | 2024년 1월 제주시 주민등록인구현황 | 김현지 | 2024-02-05 | 3785 |
- 콘텐츠 관리부서:제주시 종합민원실
-
담당자:김현지064-728-2104