이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

제주시

Contents

홈 다음 정보공개 다음 통계정보 다음 주민등록인구통계

주민등록인구통계

166 (1/17page)
주민등록인구현황 게시판 리스트(목록)
번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회수
312180 2025년 6월 제주시 주민등록인구현황 첨부 강시현 2025-07-01 13
312179 2025년 5월 제주시 주민등록인구현황 첨부 강시현 2025-06-02 231
312178 2025년 4월 제주시 주민등록인구현황 첨부 강시현 2025-05-01 404
312177 2025년 3월 제주시 주민등록인구현황 첨부 강시현 2025-04-01 376
312176 2025년 2월 제주시 주민등록인구현황 첨부 강시현 2025-03-04 386
312175 2025년 1월 제주시 주민등록인구현황 첨부 강시현 2025-02-05 472
312174 2024년 12월 제주시 주민등록인구현황 첨부 김현지 2025-01-03 1511
312173 2024년 11월 제주시 주민등록인구현황 첨부 김현지 2024-12-05 1223
312172 2024년 10월 제주시 주민등록인구현황 첨부 김현지 2024-11-01 1379
312171 2024년 9월 제주시 주민등록인구현황 첨부 김현지 2024-10-04 2957
  • 콘텐츠 관리부서:제주시 종합민원실
  • 담당자:강시현
    전화064-728-2104
현재 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?