제주시 제주시청제주시 제주시청

통합검색 주메뉴 보기 사이트맵 바로가기

Contents

홈 다음 정보공개 다음 통계정보 다음 광업ㆍ제조업 조사

광업ㆍ제조업 조사

12 (1/2page)
광업ㆍ제조업 조사 게시판 리스트(목록)
번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회수
309431 2019년 기준 광업제조업조사 공표자료 첨부 고명희 2021-03-24 1343
309429 2017년 기준 광업제조업 조사 공표자료 첨부 제주시 2019-01-08 1701
309428 2015년 기준 광업제조업조사 결과 첨부 관리자 2017-11-16 1732
262182 2014년 기준 광업제조업조사 결과 첨부 박상현 2016-03-23 2316
240539 2013년 기준 광업제조업조사 결과 첨부 관리자 2015-06-02 2280
232927 2012년 기준 광업제조업조사 결과 첨부 관리자 2014-04-09 2415
232926 2011년 기준 광업제조업결과 첨부 관리자 2014-04-09 2222
232925 2010년 기준 경제총조사(광업제조업) 결과 첨부 관리자 2014-04-09 2348
232924 2009년 기준 광업제조업조사 결과 첨부 관리자 2014-04-09 2389
232923 2008년 기준 광업제조업 통계조사 결과 첨부 관리자 2010-01-12 3310
  • 콘텐츠 관리부서:자치행정국 총무과
  • 담당자:장은제
    전화064-728-2093
현재 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?