이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

제주시

Contents

홈 다음 정보공개 다음 부서자료실 다음 실국별 주간업무계획

실국별 주간업무계획

432 (1/44page)
실국별 주간업무계획 게시판 리스트(목록)
번호 제목 부서 첨부 작성일 조회수
432 주간업무계획(2025. 7. 21. ~ 2025. 7. 27.) 도시건설국 첨부 2025-07-18 1
431 주간업무계획(2025. 7. 21. ~ 2025. 7. 27.) 농수축산국 첨부 2025-07-18 2
430 주간업무계획(2025. 7. 21. ~ 2025. 7. 27.) 청정환경국 첨부 2025-07-18 1
429 주간업무계획(2025. 7. 21. ~ 2025. 7. 27.) 문화관광체육국 첨부 2025-07-18 1
428 주간업무계획(2025. 7. 21. ~ 2025. 7. 27.) 경제일자리국 첨부 2025-07-18 1
427 주간업무계획(2025. 7. 21. ~ 2025. 7. 27.) 복지가족국 첨부 2025-07-18 1
426 주간업무계획(2025. 7. 21. ~ 2025. 7. 27.) 안전교통위생국 첨부 2025-07-18 1
425 주간업무계획(2025. 7. 21. ~ 2025. 7. 27.) 자치행정국 첨부 2025-07-18 2
424 주간업무계획(2025. 7. 21. ~ 2025. 7. 27.) 종합민원실 첨부 2025-07-18 1
423 주간업무계획(2025. 7. 21. ~ 2025. 7. 27.) 공보실 첨부 2025-07-18 1
현재 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?