시설명, 결산대상연도, 보고연도에 대한 조회리스트 정보 표 입니다.
시설명 결산대상연도 보고연도
아기사랑엄마의집 2021년 2022년
결산총괄표
순번 세입 세출
예산액 결산액 증감액 예산액 결산액 증감액
1 보조금수입 보조금수입 290,501,570원 216,823,050원 73,678,520원 사무비 인건비 138,211,570원 125,566,440원 12,645,130원
2 후원금수입 후원금수입 36,899,000원 43,016,138원 -6,117,138원 사무비 업무추진비 1,500,000원 0원 1,500,000원
3 이월금 이월금 70,354,400원 70,703,591원 -349,191원 사무비 운영비 48,900,000원 23,411,180원 25,488,820원
4 잡수입 잡수입 2,209,030원 2,204,306원 4,724원 재산조성비 시설비 11,890,000원 5,473,800원 6,416,200원
5 0원 0원 0원 사업비 운영비 69,710,000원 35,343,524원 34,366,476원
6 0원 0원 0원 사업비 교육비 3,250,000원 341,450원 2,908,550원
7 0원 0원 0원 사업비 사업비 108,759,000원 53,106,375원 55,652,625원
8 0원 0원 0원 예비비 및 기타 예비비 및 기타 17,743,430원 17,180,852원 562,578원
합계 399,964,000원 332,747,085원 67,216,915원 합계 399,964,000원 260,423,621원 139,540,379원
세입결산서
순번 구분 정부보조금 자부담 후원금 합계
1 보조금수입 보조금수입 국고보조금 예산 71,590,000원 0원 0원 71,590,000원
2 보조금수입 보조금수입 국고보조금 결산 39,590,000원 0원 0원 39,590,000원
3 보조금수입 보조금수입 국고보조금 증감 32,000,000원 0원 0원 32,000,000원
4 보조금수입 보조금수입 시도보조금 예산 218,911,570원 0원 0원 218,911,570원
5 보조금수입 보조금수입 시도보조금 결산 177,233,050원 0원 0원 177,233,050원
6 보조금수입 보조금수입 시도보조금 증감 41,678,520원 0원 0원 41,678,520원
7 후원금수입 후원금수입 지정후원금 예산 0원 0원 10,899,000원 10,899,000원
8 후원금수입 후원금수입 지정후원금 결산 0원 0원 12,899,000원 12,899,000원
9 후원금수입 후원금수입 지정후원금 증감 0원 0원 -2,000,000원 -2,000,000원
10 후원금수입 후원금수입 비지정후원금 예산 0원 0원 26,000,000원 26,000,000원
11 후원금수입 후원금수입 비지정후원금 결산 0원 0원 30,117,138원 30,117,138원
12 후원금수입 후원금수입 비지정후원금 증감 0원 0원 -4,117,138원 -4,117,138원
13 이월금 이월금 전년도이월금 예산 18,604,400원 1,750,000원 0원 20,354,400원
14 이월금 이월금 전년도이월금 결산 18,900,115원 1,680,005원 0원 20,580,120원
15 이월금 이월금 전년도이월금 증감 -295,715원 69,995원 0원 -225,720원
16 이월금 이월금 전년도이월금(후원금) 예산 0원 0원 50,000,000원 50,000,000원
17 이월금 이월금 전년도이월금(후원금) 결산 0원 0원 50,123,471원 50,123,471원
18 이월금 이월금 전년도이월금(후원금) 증감 0원 0원 -123,471원 -123,471원
19 잡수입 잡수입 기타예금이자수입 예산 14,030원 0원 35,000원 49,030원
20 잡수입 잡수입 기타예금이자수입 결산 16,424원 834원 26,724원 43,982원
21 잡수입 잡수입 기타예금이자수입 증감 -2,394원 -834원 8,276원 5,048원
22 잡수입 잡수입 기타잡수입 예산 0원 2,160,000원 0원 2,160,000원
23 잡수입 잡수입 기타잡수입 결산 0원 2,160,324원 0원 2,160,324원
24 잡수입 잡수입 기타잡수입 증감 0원 -324원 0원 -324원
합계 예산 309,120,000원 3,910,000원 86,934,000원 399,964,000원
결산 235,739,589원 3,841,163원 93,166,333원 332,747,085원
증감 73,380,411원 68,837원 -6,232,333원 67,216,915원
세출결산서
순번 구분 정부보조금 자부담 후원금 합계
1 사무비 인건비 급여 예산 109,869,770원 0원 0원 109,869,770원
2 사무비 인건비 급여 결산 99,518,210원 0원 0원 99,518,210원
3 사무비 인건비 급여 증감 10,351,560원 0원 0원 10,351,560원
4 사무비 인건비 제수당 예산 6,810,000원 0원 0원 6,810,000원
5 사무비 인건비 제수당 결산 6,723,830원 0원 0원 6,723,830원
6 사무비 인건비 제수당 증감 86,170원 0원 0원 86,170원
7 사무비 인건비 퇴직금 및 퇴직적립금 예산 9,723,690원 0원 0원 9,723,690원
8 사무비 인건비 퇴직금 및 퇴직적립금 결산 8,853,620원 0원 0원 8,853,620원
9 사무비 인건비 퇴직금 및 퇴직적립금 증감 870,070원 0원 0원 870,070원
10 사무비 인건비 사회보험부담금 예산 11,808,110원 0원 0원 11,808,110원
11 사무비 인건비 사회보험부담금 결산 10,470,780원 0원 0원 10,470,780원
12 사무비 인건비 사회보험부담금 증감 1,337,330원 0원 0원 1,337,330원
13 사무비 업무추진비 기관운영비 예산 0원 0원 1,000,000원 1,000,000원
14 사무비 업무추진비 기관운영비 결산 0원 0원 0원 0원
15 사무비 업무추진비 기관운영비 증감 0원 0원 1,000,000원 1,000,000원
16 사무비 업무추진비 회의비 예산 0원 0원 500,000원 500,000원
17 사무비 업무추진비 회의비 결산 0원 0원 0원 0원
18 사무비 업무추진비 회의비 증감 0원 0원 500,000원 500,000원
19 사무비 운영비 여비 예산 3,000,000원 0원 300,000원 3,300,000원
20 사무비 운영비 여비 결산 100,000원 0원 224,000원 324,000원
21 사무비 운영비 여비 증감 2,900,000원 0원 76,000원 2,976,000원
22 사무비 운영비 수용비 및 수수료 예산 4,900,000원 100,000원 10,000,000원 15,000,000원
23 사무비 운영비 수용비 및 수수료 결산 2,177,640원 1,500원 1,508,050원 3,687,190원
24 사무비 운영비 수용비 및 수수료 증감 2,722,360원 98,500원 8,491,950원 11,312,810원
25 사무비 운영비 공공요금 예산 13,000,000원 0원 3,000,000원 16,000,000원
26 사무비 운영비 공공요금 결산 10,920,820원 0원 0원 10,920,820원
27 사무비 운영비 공공요금 증감 2,079,180원 0원 3,000,000원 5,079,180원
28 사무비 운영비 제세공과금 예산 3,500,000원 0원 5,000,000원 8,500,000원
29 사무비 운영비 제세공과금 결산 2,818,170원 0원 2,880,000원 5,698,170원
30 사무비 운영비 제세공과금 증감 681,830원 0원 2,120,000원 2,801,830원
31 사무비 운영비 차량비 예산 2,000,000원 0원 1,000,000원 3,000,000원
32 사무비 운영비 차량비 결산 1,233,000원 0원 0원 1,233,000원
33 사무비 운영비 차량비 증감 767,000원 0원 1,000,000원 1,767,000원
34 사무비 운영비 기타운영비 예산 1,600,000원 0원 1,500,000원 3,100,000원
35 사무비 운영비 기타운영비 결산 1,548,000원 0원 0원 1,548,000원
36 사무비 운영비 기타운영비 증감 52,000원 0원 1,500,000원 1,552,000원
37 재산조성비 시설비 자산취득비 예산 6,390,000원 0원 0원 6,390,000원
38 재산조성비 시설비 자산취득비 결산 5,473,800원 0원 0원 5,473,800원
39 재산조성비 시설비 자산취득비 증감 916,200원 0원 0원 916,200원
40 재산조성비 시설비 시설장비유지비 예산 500,000원 0원 5,000,000원 5,500,000원
41 재산조성비 시설비 시설장비유지비 결산 0원 0원 0원 0원
42 재산조성비 시설비 시설장비유지비 증감 500,000원 0원 5,000,000원 5,500,000원
43 사업비 운영비 생계비 예산 28,050,000원 2,160,000원 5,000,000원 35,210,000원
44 사업비 운영비 생계비 결산 21,644,778원 2,000,910원 1,265,750원 24,911,438원
45 사업비 운영비 생계비 증감 6,405,222원 159,090원 3,734,250원 10,298,562원
46 사업비 운영비 수용기관경비 예산 9,800,000원 0원 8,000,000원 17,800,000원
47 사업비 운영비 수용기관경비 결산 7,306,140원 0원 63,000원 7,369,140원
48 사업비 운영비 수용기관경비 증감 2,493,860원 0원 7,937,000원 10,430,860원
49 사업비 운영비 피복비 예산 3,000,000원 0원 1,000,000원 4,000,000원
50 사업비 운영비 피복비 결산 812,400원 0원 761,300원 1,573,700원
51 사업비 운영비 피복비 증감 2,187,600원 0원 238,700원 2,426,300원
52 사업비 운영비 의료비 예산 1,200,000원 0원 3,000,000원 4,200,000원
53 사업비 운영비 의료비 결산 947,942원 0원 139,554원 1,087,496원
54 사업비 운영비 의료비 증감 252,058원 0원 2,860,446원 3,112,504원
55 사업비 운영비 직업재활비 예산 500,000원 0원 2,000,000원 2,500,000원
56 사업비 운영비 직업재활비 결산 17,000원 0원 0원 17,000원
57 사업비 운영비 직업재활비 증감 483,000원 0원 2,000,000원 2,483,000원
58 사업비 운영비 자활사업비 예산 1,000,000원 0원 3,000,000원 4,000,000원
59 사업비 운영비 자활사업비 결산 0원 0원 0원 0원
60 사업비 운영비 자활사업비 증감 1,000,000원 0원 3,000,000원 4,000,000원
61 사업비 운영비 연료비 예산 2,000,000원 0원 0원 2,000,000원
62 사업비 운영비 연료비 결산 384,750원 0원 0원 384,750원
63 사업비 운영비 연료비 증감 1,615,250원 0원 0원 1,615,250원
64 사업비 교육비 학용품비 예산 100,000원 0원 0원 100,000원
65 사업비 교육비 학용품비 결산 0원 0원 0원 0원
66 사업비 교육비 학용품비 증감 100,000원 0원 0원 100,000원
67 사업비 교육비 도서구입비 예산 750,000원 0원 0원 750,000원
68 사업비 교육비 도서구입비 결산 266,950원 0원 0원 266,950원
69 사업비 교육비 도서구입비 증감 483,050원 0원 0원 483,050원
70 사업비 교육비 학습지원비 예산 300,000원 0원 0원 300,000원
71 사업비 교육비 학습지원비 결산 45,000원 0원 0원 45,000원
72 사업비 교육비 학습지원비 증감 255,000원 0원 0원 255,000원
73 사업비 교육비 기타교육비 예산 100,000원 0원 2,000,000원 2,100,000원
74 사업비 교육비 기타교육비 결산 0원 0원 29,500원 29,500원
75 사업비 교육비 기타교육비 증감 100,000원 0원 1,970,500원 2,070,500원
76 사업비 사업비 의료재활 사업비 예산 0원 0원 3,000,000원 3,000,000원
77 사업비 사업비 의료재활 사업비 결산 0원 0원 0원 0원
78 사업비 사업비 의료재활 사업비 증감 0원 0원 3,000,000원 3,000,000원
79 사업비 사업비 사회심리 재활 사업비 예산 1,000,000원 0원 0원 1,000,000원
80 사업비 사업비 사회심리 재활 사업비 결산 248,800원 0원 0원 248,800원
81 사업비 사업비 사회심리 재활 사업비 증감 751,200원 0원 0원 751,200원
82 사업비 사업비 교육재활 사업비 예산 800,000원 0원 500,000원 1,300,000원
83 사업비 사업비 교육재활 사업비 결산 450,000원 0원 0원 450,000원
84 사업비 사업비 교육재활 사업비 증감 350,000원 0원 500,000원 850,000원
85 사업비 사업비 직업재활 사업비 예산 200,000원 0원 1,535,000원 1,735,000원
86 사업비 사업비 직업재활 사업비 결산 106,500원 0원 1,487,980원 1,594,480원
87 사업비 사업비 직업재활 사업비 증감 93,500원 0원 47,020원 140,520원
88 사업비 사업비 기타 사업비 예산 1,500,000원 1,750,000원 17,000,000원 20,250,000원
89 사업비 사업비 기타 사업비 결산 560,600원 0원 8,834,940원 9,395,540원
90 사업비 사업비 기타 사업비 증감 939,400원 1,750,000원 8,165,060원 10,854,460원
91 사업비 사업비 공동모금회 사업비 예산 0원 0원 10,899,000원 10,899,000원
92 사업비 사업비 공동모금회 사업비 결산 0원 0원 9,819,000원 9,819,000원
93 사업비 사업비 공동모금회 사업비 증감 0원 0원 1,080,000원 1,080,000원
94 사업비 사업비 기능보강 사업비 예산 57,200,000원 0원 0원 57,200,000원
95 사업비 사업비 기능보강 사업비 결산 18,301,710원 0원 0원 18,301,710원
96 사업비 사업비 기능보강 사업비 증감 38,898,290원 0원 0원 38,898,290원
97 사업비 사업비 상담의료지원 사업비 예산 9,000,000원 0원 0원 9,000,000원
98 사업비 사업비 상담의료지원 사업비 결산 9,000,000원 0원 0원 9,000,000원
99 사업비 사업비 상담의료지원 사업비 증감 0원 0원 0원 0원
100 사업비 사업비 청년일자리 사업비 예산 1,925,000원 0원 450,000원 2,375,000원
101 사업비 사업비 청년일자리 사업비 결산 1,876,160원 0원 425,430원 2,301,590원
102 사업비 사업비 청년일자리 사업비 증감 48,840원 0원 24,570원 73,410원
103 사업비 사업비 솜울타리 사업비 예산 0원 0원 2,000,000원 2,000,000원
104 사업비 사업비 솜울타리 사업비 결산 0원 0원 1,995,255원 1,995,255원
105 사업비 사업비 솜울타리 사업비 증감 0원 0원 4,745원 4,745원
106 예비비 및 기타 예비비 및 기타 반환금 예산 17,733,430원 0원 10,000원 17,743,430원
107 예비비 및 기타 예비비 및 기타 반환금 결산 15,435,260원 1,742,867원 2,725원 17,180,852원
108 예비비 및 기타 예비비 및 기타 반환금 증감 2,298,170원 -1,742,867원 7,275원 562,578원
합계 예산 309,260,000원 4,010,000원 86,694,000원 399,964,000원
결산 227,241,860원 3,745,277원 29,436,484원 260,423,621원
증감 82,018,140원 264,723원 57,257,516원 139,540,379원
사업수입명세서
순번 구분 내역 금액 산출내역 비고
데이타가 없습니다.
정부보조금명세서
순번 수령일자 보조계정(항) 보조계정(목) 금액 보조기관 산출내역
1 2021.01.25 보조금수입 시도보조금 11,232,260원 보건복지부 2021년 1월 인건비 지원수입
2 2021.01.25 보조금수입 시도보조금 3,917,790원 보건복지부 2021년 1월 운영비지원수입
3 2021.01.29 보조금수입 국고보조금 7,000,000원 보건복지부 2021년도 1~2월아이돌봄서비스
4 2021.02.24 보조금수입 시도보조금 11,239,870원 보건복지부 2월 인건비지원수입
5 2021.02.24 보조금수입 시도보조금 5,653,020원 보건복지부 2월 운영비 지원수입
6 2021.03.24 보조금수입 시도보조금 5,223,720원 보건복지부 3월 운영비지원보조금 수입
7 2021.03.24 보조금수입 시도보조금 11,302,420원 보건복지부 3월인건비지원 보조금 수입
8 2021.03.30 보조금수입 국고보조금 7,000,000원 보건복지부 2021년도 3월~4월아이돌봄서비스
9 2021.03.31 보조금수입 국고보조금 1,200,000원 보건복지부 2021년 기능보강 임대보증금 지원사업 수입
10 2021.04.22 보조금수입 시도보조금 11,302,420원 보건복지부 4월분 인건비지원금 수입
11 2021.04.22 보조금수입 시도보조금 3,102,120원 보건복지부 4월분 운영비지원금 수입
12 2021.05.03 보조금수입 국고보조금 5,390,000원 보건복지부 2021년도 기능보강지원사업 전기렌지구입지원금 수입
13 2021.05.25 보조금수입 시도보조금 3,917,790원 보건복지부 5월 운영비지원 보조금수입
14 2021.05.25 보조금수입 시도보조금 11,285,430원 보건복지부 5월 인건비지원 보조금 수입
15 2021.05.31 보조금수입 국고보조금 2,680,000원 보건복지부 2021년 상담의료지원사업 보조금
16 2021.06.22 보조금수입 국고보조금 10,000,000원 보건복지부 2021년 5월~6월 아이돌봄서비스
17 2021.06.23 보조금수입 시도보조금 11,285,920원 보건복지부 6월 인건비지원사업수입
18 2021.06.23 보조금수입 시도보조금 3,887,400원 보건복지부 6월 운영비지원사업수입
19 2021.07.23 보조금수입 시도보조금 3,917,820원 보건복지부 7월 운영비지원사업 수입
20 2021.07.23 보조금수입 시도보조금 9,731,930원 보건복지부 7월 인건비지원사업 수입
21 2021.08.06 보조금수입 시도보조금 1,000,000원 보건복지부 2021년도 냉,난방비지원보조금 수입
22 2021.08.23 보조금수입 시도보조금 9,731,850원 보건복지부 8월 인건비 지원사업 수입
23 2021.08.23 보조금수입 시도보조금 3,917,820원 보건복지부 8월 운영비 지원사업 수입
24 2021.09.24 보조금수입 시도보조금 5,223,760원 보건복지부 9월 운영비 지원사업 수입
25 2021.09.24 보조금수입 시도보조금 9,731,850원 보건복지부 9월 인건비 지원사업 수입
26 2021.10.21 보조금수입 국고보조금 6,320,000원 보건복지부 2021 상담치료지원사업 하반기 보조금 수입
27 2021.10.22 보조금수입 시도보조금 3,917,820원 보건복지부 10월 운영비 지원사업 수입
28 2021.10.22 보조금수입 시도보조금 9,755,530원 보건복지부 10월 인건비 지원사업 수입
29 2021.11.22 보조금수입 시도보조금 3,917,820원 보건복지부 11월 운영비 지원사업 수입
30 2021.11.22 보조금수입 시도보조금 9,529,830원 보건복지부 11월 인건비 지원사업 수입
31 2021.12.23 보조금수입 시도보조금 3,917,820원 보건복지부 12월 운영비지원사업 수입
32 2021.12.23 보조금수입 시도보조금 9,589,040원 보건복지부 12월 인건비지원사업 수입
합계 216,823,050원
기본재산수입명세서
순번 구분 내역 금액 산출내역 비고
데이타가 없습니다.
후원금수입내역서
순번 후원자구분 비영리법인구분 기타내용 모금자 기관여부 기부금 단체여부 후원자 금액
1 개인 N A ********* 388,000원
2 개인 N 고 ** 200,000원
3 비영리법인 기타 어린이집 Y Y 공 ********* 8,925,550원
4 개인 N 귀 ***** 600,000원
5 개인 N 김 ** 60,000원
6 개인 N 김 ** 180,000원
7 개인 N 김 ** 60,000원
8 개인 N 김 ** 120,000원
9 개인 N 김 ** 7,333원
10 개인 N 김 ** 60,000원
11 개인 N 김 ******** 1,200,000원
12 영리법인 N 남 *** 1,200,000원
13 공공기관 도 ***** 200,000원
14 개인 N 문 ** 60,000원
15 개인 N 박 ** 700,000원
16 개인 N 박 ** 60,000원
17 개인 N 박 ** 30,000원
18 개인 N 박 ** 50,000원
19 개인 N 서 ** 120,000원
20 개인 N 송 ** 100,000원
21 개인 N 신 ** 200,000원
22 개인 N 안 ** 200,000원
23 개인 N 양 ** 120,000원
24 개인 N 양 ** 150,000원
25 개인 N 양 ** 250,000원
26 개인 N 오 ** 120,000원
27 영리법인 N 올 ********** 200,000원
28 개인 N 윤 ** 60,000원
29 개인 N 이 ** 240,000원
30 개인 N 이 ** 60,000원
31 개인 N 이 ** 12,000,000원
32 개인 N 장 ** 100,000원
33 개인 N 장 ** 200,000원
34 개인 N 장 ** 120,000원
35 개인 N 정 ** 1,000,000원
36 개인 N 제 ******* 300,000원
37 개인 N 즐 ***** 30,000원
38 영리법인 N 파 **** 276,255원
39 개인 N 현 ** 50,000원
40 개인 N 홍 ** 120,000원
합계 30,117,138원
후원금사용내역서
순번 사용일자 사용내역 금액 결연후원금 여부 산출기준 비고
1 2021.01.04 기부금영수증 등기발송 6,140원 N 수용비 및 수수료
2 2021.01.04 기부금영수증 발송 27,260원 N 수용비 및 수수료
3 2021.01.05 청년일자리 최*현 퇴직금 사용 425,430원 N 퇴직금
4 2021.01.06 2020년신청사업 잔액 반납 2,725원 N 반환금
5 2021.01.06 이체수수료 500원 N 수용비 및 수수료
6 2021.01.12 CMS 출금의뢰 기본수수료 20원 N 수용비 및 수수료
7 2021.01.14 스노타이어보관료 외 90,000원 N 수용비 및 수수료
8 2021.01.14 모닝차량 정비 250,000원 N 수용비 및 수수료
9 2021.01.14 등기우편 수수료 4,510원 N 수용비 및 수수료
10 2021.01.18 CMS 입금수수료 280원 N 수용비 및 수수료
11 2021.01.18 CMS 관리수수료 260원 N 수용비 및 수수료
12 2021.01.21 화재손해보험(201호) 20,000원 N 제세공과금
13 2021.01.21 화재손해보험(202호) 20,000원 N 제세공과금
14 2021.01.21 화재손해보험(204호) 20,000원 N 제세공과금
15 2021.01.21 화재손해보험(203호) 20,000원 N 제세공과금
16 2021.01.21 화재손해보험(205호) 20,000원 N 제세공과금
17 2021.01.21 화재손해보험(206호) 20,000원 N 제세공과금
18 2021.01.21 화재손해보험(207호) 20,000원 N 제세공과금
19 2021.01.21 화재손해보험(305호) 20,000원 N 제세공과금
20 2021.01.21 화재손해보험(403호) 20,000원 N 제세공과금
21 2021.01.21 화재손해보험(405호) 20,000원 N 제세공과금
22 2021.01.21 화재손해보험(406호) 20,000원 N 제세공과금
23 2021.01.21 화재손해보험(407호) 20,000원 N 제세공과금
24 2021.01.26 CMS 입금수수료 840원 N 수용비 및 수수료
25 2021.01.26 CMS 관리수수료 780원 N 수용비 및 수수료
26 2021.01.26 김*민(김*아) 돌잔치 한복대여 80,000원 N 피복비
27 2021.01.29 김*희(윤*후) 아이돌봄서비스 취소수수료 지원 10,040원 N 이용자지원사업비
28 2021.02.15 CMS 입금수수료 140원 N 수용비 및 수수료
29 2021.02.15 CMS 관리수수료 130원 N 수용비 및 수수료
30 2021.02.15 금융결제원 CMS 이용요금 27,500원 N 수용비 및 수수료
31 2021.02.16 CMS 입금수수료 280원 N 수용비 및 수수료
32 2021.02.16 CMS 관리수수료 260원 N 수용비 및 수수료
33 2021.02.18 대학입학축하금 150,000원 N 이용자지원사업비
34 2021.02.18 김*아 외래진료비 4,100원 N 의료비
35 2021.02.18 김*민 외래진료비 5,100원 N 의료비
36 2021.02.18 김*아 처방조제비 2,872원 N 의료비
37 2021.02.18 김*민 처방조제비 5,100원 N 의료비
38 2021.02.22 화재손해보험(202호) 20,000원 N 제세공과금
39 2021.02.22 화재손해보험(203호) 20,000원 N 제세공과금
40 2021.02.22 화재손해보험(204호) 20,000원 N 제세공과금
41 2021.02.22 화재손해보험(205호) 20,000원 N 제세공과금
42 2021.02.22 화재손해보험(206호) 20,000원 N 제세공과금
43 2021.02.22 화재손해보험(207호) 20,000원 N 제세공과금
44 2021.02.22 화재손해보험(305호) 20,000원 N 제세공과금
45 2021.02.22 화재손해보험(403호) 20,000원 N 제세공과금
46 2021.02.22 화재손해보험(405호) 20,000원 N 제세공과금
47 2021.02.22 화재손해보험(406호) 20,000원 N 제세공과금
48 2021.02.22 화재손해보험(407호) 20,000원 N 제세공과금
49 2021.02.22 화재손해보험(201호) 20,000원 N 제세공과금
50 2021.02.23 김*민 외래진료비 4,700원 N 의료비
51 2021.02.23 김*아 외래진료비 3,400원 N 의료비
52 2021.02.23 김*민 처방조제비 4,600원 N 의료비
53 2021.02.23 김*아 처방조제비 2,672원 N 의료비
54 2021.02.25 직업재활 멘토링프로그램 강사비 200,000원 N 직업재활 사업비
55 2021.02.26 CMS 입금수수료 720원 N 수용비 및 수수료
56 2021.02.26 CMS 관리수수료 650원 N 수용비 및 수수료
57 2021.02.26 아이돌봄서비스 타행 이체수수료 2,000원 N 수용비 및 수수료
58 2021.03.08 한국몬테소리 교구1세트구매 580,000원 N 지정기탁사업비
59 2021.03.11 CMS 입금수수료 140원 N 수용비 및 수수료
60 2021.03.11 CMS 관리점수수료 130원 N 수용비 및 수수료
61 2021.03.15 금융결제원 CMS 이용요금 27,500원 N 수용비 및 수수료
62 2021.03.16 CMS입금수수료 280원 N 수용비 및 수수료
63 2021.03.16 CMS관리점수수료 260원 N 수용비 및 수수료
64 2021.03.22 화재손해보험(201호) 20,000원 N 제세공과금
65 2021.03.22 화재손해보험(202호) 20,000원 N 제세공과금
66 2021.03.22 화재손해보험(203호) 20,000원 N 제세공과금
67 2021.03.22 화재손해보험(204호) 20,000원 N 제세공과금
68 2021.03.22 화재손해보험(205호) 20,000원 N 제세공과금
69 2021.03.22 화재손해보험(206호) 20,000원 N 제세공과금
70 2021.03.22 화재손해보험(207호) 20,000원 N 제세공과금
71 2021.03.22 화재손해보험(305호) 20,000원 N 제세공과금
72 2021.03.22 화재손해보험(403호) 20,000원 N 제세공과금
73 2021.03.22 화재손해보험(405호) 20,000원 N 제세공과금
74 2021.03.22 화재손해보험(406호) 20,000원 N 제세공과금
75 2021.03.22 화재손해보험(407호) 20,000원 N 제세공과금
76 2021.03.26 CMS관리점수수료 780원 N 수용비 및 수수료
77 2021.03.26 CMS입금수수료 840원 N 수용비 및 수수료
78 2021.03.26 공동인증서수수료 4,400원 N 수용비 및 수수료
79 2021.03.26 공동인증서수수료 4,400원 N 수용비 및 수수료
80 2021.03.30 김*희 베스트맘 격려금(간호조무사자격증취득) 500,000원 N 이용자지원사업비
81 2021.03.30 박*희 양육코칭초기상담 100,000원 N 지정기탁사업비
82 2021.03.30 양육상담 및 교육 -집단상담1회차 200,000원 N 지정기탁사업비
83 2021.03.30 베이비오감활동 1회~4회교육비 120,000원 N 지정기탁사업비
84 2021.03.31 직업재활 멘토링프로그램 강사비 200,000원 N 직업재활 사업비
85 2021.04.01 배이비오감활동 5~8회 교육비 120,000원 N 지정기탁사업비
86 2021.04.06 한국몬테소리 교구1세트구매 580,000원 N 지정기탁사업비
87 2021.04.07 타행 이체수수료 500원 N 수용비 및 수수료
88 2021.04.07 소식지 소감문 작성 관련 격려금 100,000원 N 퇴소자 지원사업비
89 2021.04.07 소식지 소감문 작성 관련 격려금 100,000원 N 퇴소자 지원사업비
90 2021.04.07 상반기 베스트맘 상금 200,000원 N 이용자지원사업비
91 2021.04.10 점심식사 116,000원 N 여가활동지원사업비
92 2021.04.10 입장료 12,000원 N 여가활동지원사업비
93 2021.04.10 간식(브라우니케이크라떼 외)구입 30,000원 N 여가활동지원사업비
94 2021.04.10 간식(딸기과일주스) 구입 7,000원 N 여가활동지원사업비
95 2021.04.13 CMS 입금수수료 140원 N 수용비 및 수수료
96 2021.04.13 CMS 관리점수수료 130원 N 수용비 및 수수료
97 2021.04.16 CMS 입금수수료 280원 N 수용비 및 수수료
98 2021.04.16 CMS 관리점수수료 260원 N 수용비 및 수수료
99 2021.04.20 현수막 구입 30,000원 N 공동모금회 신청사업
100 2021.04.21 화재손해보험(201호) 20,000원 N 제세공과금
101 2021.04.21 화재손해보험(202호) 20,000원 N 제세공과금
102 2021.04.21 화재손해보험(203호) 20,000원 N 제세공과금
103 2021.04.21 화재손해보험(204호) 20,000원 N 제세공과금
104 2021.04.21 화재손해보험(205호) 20,000원 N 제세공과금
105 2021.04.21 화재손해보험(206호) 20,000원 N 제세공과금
106 2021.04.21 화재손해보험(207호) 20,000원 N 제세공과금
107 2021.04.21 화재손해보험(305호) 20,000원 N 제세공과금
108 2021.04.21 화재손해보험(403호) 20,000원 N 제세공과금
109 2021.04.21 화재손해보험(405호) 20,000원 N 제세공과금
110 2021.04.21 화재손해보험(406호) 20,000원 N 제세공과금
111 2021.04.21 화재손해보험(407호) 20,000원 N 제세공과금
112 2021.04.23 찐빵 구입 50,000원 N 생계비
113 2021.04.24 입장료 45,000원 N 여가활동지원사업비
114 2021.04.24 입장료 20,000원 N 여가활동지원사업비
115 2021.04.24 점심식사,간식 76,100원 N 여가활동지원사업비
116 2021.04.27 CMS 입금수수료 720원 N 수용비 및 수수료
117 2021.04.27 CMS 관리점수수료 650원 N 수용비 및 수수료
118 2021.04.28 뼈다귀찜(소) 외 구입 64,000원 N 생계비
119 2021.04.30 직업재활 멘토링프로그램 강사비 200,000원 N 직업재활 사업비
120 2021.04.30 양육상담 및 교육-집단상담2회차 200,000원 N 지정기탁사업비
121 2021.05.03 베이비오감활동9~12회 120,000원 N 지정기탁사업비
122 2021.05.03 입소자모집 신문광고료 200,000원 N 수용비 및 수수료
123 2021.05.03 입소자모집 신문광고료 250,000원 N 수용비 및 수수료
124 2021.05.03 베이비오감활동 타행이체수수료 2,000원 N 수용비 및 수수료
125 2021.05.11 CMS 기본수수료 출금 20원 N 수용비 및 수수료
126 2021.05.17 금융결제원 CMS 이용요금 27,500원 N 수용비 및 수수료
127 2021.05.17 아이돌봄서비스(기관파견) 타행이체수수료 2,000원 N 수용비 및 수수료
128 2021.05.18 CMS 입금수수료 280원 N 수용비 및 수수료
129 2021.05.18 CMS 관리점수수료 260원 N 수용비 및 수수료
130 2021.05.18 네일아트프로그램 재료구입 103,400원 N 직업재활 사업비
131 2021.05.18 국내등기우편물 발송 요금(시설 이전요청 공문) 9,270원 N 수용비 및 수수료
132 2021.05.20 김*아 외래진료비 2,500원 N 의료비
133 2021.05.20 김*아 처방조제비 1,500원 N 의료비
134 2021.05.21 화재손해보험(201호) 20,000원 N 제세공과금
135 2021.05.21 화재손해보험(202호) 20,000원 N 제세공과금
136 2021.05.21 화재손해보험(203호) 20,000원 N 제세공과금
137 2021.05.21 화재손해보험(204호) 20,000원 N 제세공과금
138 2021.05.21 화재손해보험(205호) 20,000원 N 제세공과금
139 2021.05.21 화재손해보험(206호) 20,000원 N 제세공과금
140 2021.05.21 화재손해보험(207호) 20,000원 N 제세공과금
