시설명 | 결산대상연도 | 보고연도 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
헬로우아지트 | 2021년 | 2022년 | ||||||||
결산총괄표 | ||||||||||
순번 | 세입 | 세출 | ||||||||
관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | |
1 | 보조금수입 | 보조금수입 | 127,945,420원 | 122,274,630원 | 5,670,790원 | 사무비 | 인건비 | 106,715,420원 | 105,823,180원 | 892,240원 |
2 | 후원금수입 | 후원금수입 | 25,410,000원 | 1,795,000원 | 23,615,000원 | 사무비 | 업무추진비 | 800,000원 | 400,000원 | 400,000원 |
3 | 전입금 | 전입금 | 5,000,000원 | 0원 | 5,000,000원 | 사무비 | 운영비 | 12,600,000원 | 6,210,060원 | 6,389,940원 |
4 | 이월금 | 이월금 | 13,000,000원 | 10,295,047원 | 2,704,953원 | 재산조성비 | 시설비 | 24,210,000원 | 725,900원 | 23,484,100원 |
5 | 잡수입 | 잡수입 | 8,810,000원 | 4,759원 | 8,805,241원 | 사업비 | 운영비 | 14,000,000원 | 7,962,130원 | 6,037,870원 |
6 | 0원 | 0원 | 0원 | 사업비 | 교육비 | 500,000원 | 0원 | 500,000원 | ||
7 | 0원 | 0원 | 0원 | 사업비 | 사업비 | 12,230,000원 | 4,230,054원 | 7,999,946원 | ||
8 | 0원 | 0원 | 0원 | 잡지출 | 잡지출 | 7,410,000원 | 0원 | 7,410,000원 | ||
9 | 0원 | 0원 | 0원 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 1,700,000원 | 620,409원 | 1,079,591원 | ||
합계 | 180,165,420원 | 134,369,436원 | 45,795,984원 | 합계 | 180,165,420원 | 125,971,733원 | 54,193,687원 | |||
세입결산서 | ||||||||||
순번 | 관 | 항 | 목 | 구분 | 정부보조금 | 자부담 | 후원금 | 합계 | ||
1 | 보조금수입 | 보조금수입 | 국고보조금 | 예산 | 3,230,000원 | 0원 | 0원 | 3,230,000원 | ||
2 | 보조금수입 | 보조금수입 | 국고보조금 | 결산 | 3,230,000원 | 0원 | 0원 | 3,230,000원 | ||
3 | 보조금수입 | 보조금수입 | 국고보조금 | 증감 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | ||
4 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시도보조금 | 예산 | 124,715,420원 | 0원 | 0원 | 124,715,420원 | ||
5 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시도보조금 | 결산 | 119,044,630원 | 0원 | 0원 | 119,044,630원 | ||
6 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시도보조금 | 증감 | 5,670,790원 | 0원 | 0원 | 5,670,790원 | ||
7 | 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 예산 | 0원 | 0원 | 19,910,000원 | 19,910,000원 | ||
8 | 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 결산 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | ||
9 | 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 증감 | 0원 | 0원 | 19,910,000원 | 19,910,000원 | ||
10 | 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금 | 예산 | 0원 | 0원 | 5,500,000원 | 5,500,000원 | ||
11 | 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금 | 결산 | 0원 | 0원 | 1,795,000원 | 1,795,000원 | ||
12 | 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금 | 증감 | 0원 | 0원 | 3,705,000원 | 3,705,000원 | ||
13 | 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 예산 | 0원 | 5,000,000원 | 0원 | 5,000,000원 | ||
14 | 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 결산 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | ||
15 | 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 증감 | 0원 | 5,000,000원 | 0원 | 5,000,000원 | ||
16 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 예산 | 1,000,000원 | 8,000,000원 | 0원 | 9,000,000원 | ||
17 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 결산 | 63,099원 | 7,160,745원 | 0원 | 7,223,844원 | ||
18 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 증감 | 936,901원 | 839,255원 | 0원 | 1,776,156원 | ||
19 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금(후원금) | 예산 | 0원 | 0원 | 4,000,000원 | 4,000,000원 | ||
20 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금(후원금) | 결산 | 0원 | 0원 | 3,071,203원 | 3,071,203원 | ||
21 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금(후원금) | 증감 | 0원 | 0원 | 928,797원 | 928,797원 | ||
22 | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 예산 | 0원 | 100,000원 | 0원 | 100,000원 | ||
23 | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 결산 | 1,534원 | 1,635원 | 1,590원 | 4,759원 | ||
24 | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 증감 | -1,534원 | 98,365원 | -1,590원 | 95,241원 | ||
25 | 잡수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 예산 | 7,150,000원 | 1,000,000원 | 560,000원 | 8,710,000원 | ||
26 | 잡수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 결산 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | ||
27 | 잡수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 증감 | 7,150,000원 | 1,000,000원 | 560,000원 | 8,710,000원 | ||
합계 | 예산 | 136,095,420원 | 14,100,000원 | 29,970,000원 | 180,165,420원 | |||||
결산 | 122,339,263원 | 7,162,380원 | 4,867,793원 | 134,369,436원 | ||||||
증감 | 13,756,157원 | 6,937,620원 | 25,102,207원 | 45,795,984원 | ||||||
세출결산서 | ||||||||||
순번 | 관 | 항 | 목 | 구분 | 정부보조금 | 자부담 | 후원금 | 합계 | ||
1 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 예산 | 86,068,770원 | 0원 | 0원 | 86,068,770원 | ||
2 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 결산 | 86,068,770원 | 0원 | 0원 | 86,068,770원 | ||
3 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 증감 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | ||
4 | 사무비 | 인건비 | 제수당 | 예산 | 3,945,900원 | 0원 | 0원 | 3,945,900원 | ||
5 | 사무비 | 인건비 | 제수당 | 결산 | 3,700,720원 | 0원 | 0원 | 3,700,720원 | ||
6 | 사무비 | 인건비 | 제수당 | 증감 | 245,180원 | 0원 | 0원 | 245,180원 | ||
7 | 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 예산 | 7,501,230원 | 0원 | 0원 | 7,501,230원 | ||
8 | 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 결산 | 7,460,380원 | 0원 | 0원 | 7,460,380원 | ||
9 | 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 증감 | 40,850원 | 0원 | 0원 | 40,850원 | ||
10 | 사무비 | 인건비 | 사회보험부담금 | 예산 | 9,199,520원 | 0원 | 0원 | 9,199,520원 | ||
11 | 사무비 | 인건비 | 사회보험부담금 | 결산 | 8,593,310원 | 0원 | 0원 | 8,593,310원 | ||
12 | 사무비 | 인건비 | 사회보험부담금 | 증감 | 606,210원 | 0원 | 0원 | 606,210원 | ||
13 | 사무비 | 업무추진비 | 회의비 | 예산 | 300,000원 | 0원 | 500,000원 | 800,000원 | ||
14 | 사무비 | 업무추진비 | 회의비 | 결산 | 0원 | 0원 | 400,000원 | 400,000원 | ||
15 | 사무비 | 업무추진비 | 회의비 | 증감 | 300,000원 | 0원 | 100,000원 | 400,000원 | ||
16 | 사무비 | 운영비 | 여비 | 예산 | 500,000원 | 500,000원 | 500,000원 | 1,500,000원 | ||
17 | 사무비 | 운영비 | 여비 | 결산 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | ||
18 | 사무비 | 운영비 | 여비 | 증감 | 500,000원 | 500,000원 | 500,000원 | 1,500,000원 | ||
19 | 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 예산 | 1,550,000원 | 450,000원 | 500,000원 | 2,500,000원 | ||
20 | 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 결산 | 1,505,080원 | 0원 | 137,840원 | 1,642,920원 | ||
21 | 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 증감 | 44,920원 | 450,000원 | 362,160원 | 857,080원 | ||
22 | 사무비 | 운영비 | 공공요금 | 예산 | 3,000,000원 | 600,000원 | 600,000원 | 4,200,000원 | ||
23 | 사무비 | 운영비 | 공공요금 | 결산 | 2,648,540원 | 0원 | 0원 | 2,648,540원 | ||
24 | 사무비 | 운영비 | 공공요금 | 증감 | 351,460원 | 600,000원 | 600,000원 | 1,551,460원 | ||
25 | 사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 예산 | 700,000원 | 1,300,000원 | 0원 | 2,000,000원 | ||
26 | 사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 결산 | 406,600원 | 1,300,000원 | 0원 | 1,706,600원 | ||
27 | 사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 증감 | 293,400원 | 0원 | 0원 | 293,400원 | ||
28 | 사무비 | 운영비 | 기타운영비 | 예산 | 1,000,000원 | 600,000원 | 800,000원 | 2,400,000원 | ||
29 | 사무비 | 운영비 | 기타운영비 | 결산 | 0원 | 0원 | 212,000원 | 212,000원 | ||
30 | 사무비 | 운영비 | 기타운영비 | 증감 | 1,000,000원 | 600,000원 | 588,000원 | 2,188,000원 | ||
31 | 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 예산 | 800,000원 | 500,000원 | 19,910,000원 | 21,210,000원 | ||
32 | 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 결산 | 143,000원 | 0원 | 0원 | 143,000원 | ||
33 | 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 증감 | 657,000원 | 500,000원 | 19,910,000원 | 21,067,000원 | ||
34 | 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 예산 | 500,000원 | 500,000원 | 500,000원 | 1,500,000원 | ||
35 | 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 결산 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | ||
36 | 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 증감 | 500,000원 | 500,000원 | 500,000원 | 1,500,000원 | ||
37 | 재산조성비 | 시설비 | 시설장비유지비 | 예산 | 500,000원 | 500,000원 | 500,000원 | 1,500,000원 | ||
38 | 재산조성비 | 시설비 | 시설장비유지비 | 결산 | 282,900원 | 0원 | 300,000원 | 582,900원 | ||
39 | 재산조성비 | 시설비 | 시설장비유지비 | 증감 | 217,100원 | 500,000원 | 200,000원 | 917,100원 | ||
40 | 사업비 | 운영비 | 생계비 | 예산 | 1,830,000원 | 70,000원 | 100,000원 | 2,000,000원 | ||
41 | 사업비 | 운영비 | 생계비 | 결산 | 1,816,510원 | 0원 | 0원 | 1,816,510원 | ||
42 | 사업비 | 운영비 | 생계비 | 증감 | 13,490원 | 70,000원 | 100,000원 | 183,490원 | ||
43 | 사업비 | 운영비 | 수용기관경비 | 예산 | 3,200,000원 | 0원 | 800,000원 | 4,000,000원 | ||
44 | 사업비 | 운영비 | 수용기관경비 | 결산 | 1,288,190원 | 0원 | 667,930원 | 1,956,120원 | ||
45 | 사업비 | 운영비 | 수용기관경비 | 증감 | 1,911,810원 | 0원 | 132,070원 | 2,043,880원 | ||
46 | 사업비 | 운영비 | 특별급식비 | 예산 | 1,500,000원 | 200,000원 | 300,000원 | 2,000,000원 | ||
47 | 사업비 | 운영비 | 특별급식비 | 결산 | 1,003,500원 | 0원 | 0원 | 1,003,500원 | ||
48 | 사업비 | 운영비 | 특별급식비 | 증감 | 496,500원 | 200,000원 | 300,000원 | 996,500원 | ||
49 | 사업비 | 운영비 | 연료비 | 예산 | 4,000,000원 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | 6,000,000원 | ||
50 | 사업비 | 운영비 | 연료비 | 결산 | 3,186,000원 | 0원 | 0원 | 3,186,000원 | ||
51 | 사업비 | 운영비 | 연료비 | 증감 | 814,000원 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | 2,814,000원 | ||
52 | 사업비 | 교육비 | 도서구입비 | 예산 | 0원 | 0원 | 200,000원 | 200,000원 | ||
53 | 사업비 | 교육비 | 도서구입비 | 결산 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | ||
54 | 사업비 | 교육비 | 도서구입비 | 증감 | 0원 | 0원 | 200,000원 | 200,000원 | ||
55 | 사업비 | 교육비 | 교복비 | 예산 | 0원 | 0원 | 300,000원 | 300,000원 | ||
56 | 사업비 | 교육비 | 교복비 | 결산 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | ||
57 | 사업비 | 교육비 | 교복비 | 증감 | 0원 | 0원 | 300,000원 | 300,000원 | ||
58 | 사업비 | 사업비 | 사회심리 재활 사업비 | 예산 | 1,000,000원 | 0원 | 500,000원 | 1,500,000원 | ||
59 | 사업비 | 사업비 | 사회심리 재활 사업비 | 결산 | 384,980원 | 0원 | 149,000원 | 533,980원 | ||
60 | 사업비 | 사업비 | 사회심리 재활 사업비 | 증감 | 615,020원 | 0원 | 351,000원 | 966,020원 | ||
61 | 사업비 | 사업비 | 교육재활 사업비 | 예산 | 500,000원 | 500,000원 | 500,000원 | 1,500,000원 | ||
62 | 사업비 | 사업비 | 교육재활 사업비 | 결산 | 0원 | 0원 | 200,000원 | 200,000원 | ||
63 | 사업비 | 사업비 | 교육재활 사업비 | 증감 | 500,000원 | 500,000원 | 300,000원 | 1,300,000원 | ||
64 | 사업비 | 사업비 | 직업재활 사업비 | 예산 | 500,000원 | 500,000원 | 500,000원 | 1,500,000원 | ||
65 | 사업비 | 사업비 | 직업재활 사업비 | 결산 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | ||
66 | 사업비 | 사업비 | 직업재활 사업비 | 증감 | 500,000원 | 500,000원 | 500,000원 | 1,500,000원 | ||
67 | 사업비 | 사업비 | 사업비 | 예산 | 4,230,000원 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | 6,230,000원 | ||
68 | 사업비 | 사업비 | 사업비 | 결산 | 3,230,374원 | 0원 | 0원 | 3,230,374원 | ||
69 | 사업비 | 사업비 | 사업비 | 증감 | 999,626원 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | 2,999,626원 | ||
70 | 사업비 | 사업비 | 기타 사업비 | 예산 | 500,000원 | 500,000원 | 500,000원 | 1,500,000원 | ||
71 | 사업비 | 사업비 | 기타 사업비 | 결산 | 0원 | 0원 | 265,700원 | 265,700원 | ||
72 | 사업비 | 사업비 | 기타 사업비 | 증감 | 500,000원 | 500,000원 | 234,300원 | 1,234,300원 | ||
73 | 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 예산 | 2,610,000원 | 4,800,000원 | 0원 | 7,410,000원 | ||
74 | 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 결산 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | ||
75 | 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 증감 | 2,610,000원 | 4,800,000원 | 0원 | 7,410,000원 | ||
76 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 예산 | 90,000원 | 500,000원 | 110,000원 | 700,000원 | ||
77 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 결산 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | ||
78 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 증감 | 90,000원 | 500,000원 | 110,000원 | 700,000원 | ||
79 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | 예산 | 1,000,000원 | 0원 | 0원 | 1,000,000원 | ||
80 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | 결산 | 620,409원 | 0원 | 0원 | 620,409원 | ||
81 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | 증감 | 379,591원 | 0원 | 0원 | 379,591원 | ||
합계 | 예산 | 136,525,420원 | 14,020,000원 | 29,620,000원 | 180,165,420원 | |||||
결산 | 122,339,263원 | 1,300,000원 | 2,332,470원 | 125,971,733원 | ||||||
증감 | 14,186,157원 | 12,720,000원 | 27,287,530원 | 54,193,687원 | ||||||
사업수입명세서 | ||||||||||
순번 | 구분 | 내역 | 금액 | 산출내역 | 비고 | |||||
데이타가 없습니다. | ||||||||||
정부보조금명세서 | ||||||||||
순번 | 수령일자 | 보조계정(항) | 보조계정(목) | 금액 | 보조기관 | 산출내역 | ||||
1 | 2021.01.25 | 보조금수입 | 시도보조금 | 8,993,670원 | 보건복지부 | 인건비(1월분) | ||||
2 | 2021.01.25 | 보조금수입 | 시도보조금 | 666,900원 | 보건복지부 | 통합관리운영비(1월분) | ||||
3 | 2021.02.24 | 보조금수입 | 시도보조금 | 9,284,340원 | 보건복지부 | 인건비(2월분) | ||||
4 | 2021.02.24 | 보조금수입 | 시도보조금 | 582,360원 | 보건복지부 | 운영비(2월분) | ||||
5 | 2021.03.24 | 보조금수입 | 시도보조금 | 9,284,340원 | 보건복지부 | 인건비(3월분) | ||||
6 | 2021.03.24 | 보조금수입 | 시도보조금 | 582,360원 | 보건복지부 | 운영비(3월분) | ||||
7 | 2021.04.22 | 보조금수입 | 시도보조금 | 582,360원 | 보건복지부 | 운영비(4월분) | ||||
8 | 2021.04.22 | 보조금수입 | 시도보조금 | 9,284,340원 | 보건복지부 | 인건비(4월분) | ||||
9 | 2021.05.25 | 보조금수입 | 시도보조금 | 582,360원 | 보건복지부 | 운영비(5월분) | ||||
10 | 2021.05.25 | 보조금수입 | 시도보조금 | 9,284,340원 | 보건복지부 | 인건비(5월분) | ||||
11 | 2021.05.31 | 보조금수입 | 국고보조금 | 1,400,000원 | 보건복지부 | 상담치료지원사업 | ||||
12 | 2021.06.23 | 보조금수입 | 시도보조금 | 582,360원 | 보건복지부 | 운영비(6월분) | ||||
13 | 2021.06.23 | 보조금수입 | 시도보조금 | 9,284,340원 | 보건복지부 | 인건비(6월분) | ||||
14 | 2021.07.23 | 보조금수입 | 시도보조금 | 873,540원 | 보건복지부 | 운영비(7월분) | ||||
15 | 2021.07.23 | 보조금수입 | 시도보조금 | 9,284,350원 | 보건복지부 | 인건비(7월분) | ||||
16 | 2021.08.23 | 보조금수입 | 시도보조금 | 1,136,540원 | 보건복지부 | 통합관리운영비(8월분) | ||||
17 | 2021.08.23 | 보조금수입 | 시도보조금 | 9,403,140원 | 보건복지부 | 인건비(8월분) | ||||
18 | 2021.09.24 | 보조금수입 | 시도보조금 | 7,574,840원 | 보건복지부 | 2021년도인건비(9월분) | ||||
19 | 2021.09.24 | 보조금수입 | 시도보조금 | 1,164,720원 | 보건복지부 | 2021년도통합과리운영비(9월분) | ||||
20 | 2021.09.28 | 보조금수입 | 시도보조금 | 3,000,000원 | 보건복지부 | 냉난방비보조(21년도) | ||||
21 | 2021.10.22 | 보조금수입 | 시도보조금 | 8,152,150원 | 보건복지부 | 2021년도인건비(10월분) | ||||
22 | 2021.10.22 | 보조금수입 | 시도보조금 | 1,164,720원 | 보건복지부 | 21년도통합관리운영비(10월분) | ||||
23 | 2021.10.26 | 보조금수입 | 국고보조금 | 1,830,000원 | 보건복지부 | 상담치료지원사업 | ||||
24 | 2021.11.22 | 보조금수입 | 시도보조금 | 8,152,150원 | 보건복지부 | 2021년도인건비(11월분) | ||||
25 | 2021.11.22 | 보조금수입 | 시도보조금 | 873,540원 | 보건복지부 | 21년도통합관리운영비(11월분) | ||||
26 | 2021.12.23 | 보조금수입 | 시도보조금 | 873,540원 | 보건복지부 | 통합운영관리비(12월분) | ||||
27 | 2021.12.23 | 보조금수입 | 시도보조금 | 8,397,330원 | 보건복지부 | 인건비(12월분) | ||||
합계 | 122,274,630원 | |||||||||
기본재산수입명세서 | ||||||||||
순번 | 구분 | 내역 | 금액 | 산출내역 | 비고 | |||||
데이타가 없습니다. | ||||||||||
후원금수입내역서 | ||||||||||
순번 | 후원자구분 | 비영리법인구분 | 기타내용 | 모금자 기관여부 | 기부금 단체여부 | 후원자 | 금액 | |||
1 | 개인 | N | 고 ** | 40,000원 | ||||||
2 | 개인 | N | 고 ** | 20,000원 | ||||||
3 | 개인 | N | 김 ** | 15,000원 | ||||||
4 | 개인 | N | 문 ** | 40,000원 | ||||||
5 | 민간단체 | N | N | 비 *** | 1,200,000원 | |||||
6 | 개인 | N | 정 ** | 30,000원 | ||||||
7 | 개인 | N | 정 ** | 100,000원 | ||||||
8 | 개인 | N | 조 ** | 40,000원 | ||||||
9 | 개인 | N | 주 ** | 30,000원 | ||||||
10 | 개인 | N | 한 ** | 160,000원 | ||||||
11 | 개인 | N | 홍 ** | 60,000원 | ||||||
12 | 개인 | N | 홍 ** | 60,000원 | ||||||
합계 | 1,795,000원 | |||||||||
후원금사용내역서 | ||||||||||
순번 | 사용일자 | 사용내역 | 금액 | 결연후원금 여부 | 산출기준 | 비고 | ||||
1 | 2021.01.08 | 기부금영수증(김**님) 발송 우편요금 | 2,980원 | N | 수용비 및 수수료 | |||||
2 | 2021.01.08 | 기부금영수증(변**님) 발송 우편요금 | 2,980원 | N | 수용비 및 수수료 | |||||
3 | 2021.01.08 | 기부금영수증(안**님) 발송 우편요금 | 2,980원 | N | 수용비 및 수수료 | |||||
4 | 2021.01.08 | 기부금영수증(김**님) 발송 우편요금 | 2,980원 | N | 수용비 및 수수료 | |||||
5 | 2021.01.08 | 기부금영수증(김**님) 발송 우편요금 | 2,980원 | N | 수용비 및 수수료 | |||||
6 | 2021.01.08 | 기부금영수증(김**님) 발송 우편요금 | 2,980원 | N | 수용비 및 수수료 | |||||
7 | 2021.01.08 | 기부금영수증(홍**님) 발송 우편요금 | 2,980원 | N | 수용비 및 수수료 | |||||
8 | 2021.01.08 | 기부금영수증(홍**님) 발송 우편요금 | 2,980원 | N | 수용비 및 수수료 | |||||
9 | 2021.01.11 | 스타일리스히터SSH-SU 구입 | 59,800원 | N | 수용기관경비 | |||||
10 | 2021.01.13 | 진료비(양**) | 107,130원 | N | 수용기관경비 | |||||
11 | 2021.01.18 | 기부금영수증 반송 환부료(김**님) | 2,100원 | N | 수용비 및 수수료 | |||||
12 | 2021.01.18 | 기부금영수증 반송 환부료(김**님) | 2,100원 | N | 수용비 및 수수료 | |||||
13 | 2021.01.18 | 기부금영수증 반송 환부료(김**님) | 2,100원 | N | 수용비 및 수수료 | |||||
14 | 2021.01.22 | L-2130 단면 POP 구입 | 7,200원 | N | 수용비 및 수수료 | |||||
15 | 2021.02.10 | 설명절위로급지급(퇴소자, 정**)이체수수료 | 500원 | N | 수용비 및 수수료 | |||||
16 | 2021.02.10 | 설명절위로금지급(퇴소자, 정**) | 100,000원 | N | 기타운영비 | |||||
17 | 2021.04.13 | 2021년 학업 지원금(양*영) | 100,000원 | N | 교육재활 사업비 | |||||
18 | 2021.04.26 | 2021년 사회복지사 보수교육수강료(정**) | 56,000원 | N | 기타운영비 | |||||
19 | 2021.05.17 | 성년의날 축하금(양**) | 100,000원 | N | 사회심리 재활 사업비 | |||||
20 | 2021.06.24 | 2021년사회복지사보수교육수강료(한**) | 56,000원 | N | 기타운영비 | |||||
21 | 2021.09.03 | 학업지원금(양**) | 100,000원 | N | 교육재활 사업비 | |||||
22 | 2021.09.17 | 명절 직원격려금 지급(정** 외 1명) | 200,000원 | N | 종사자역량강화지원사업비 | |||||
23 | 2021.09.17 | 명절위로금 지급(김** 외 2명) | 150,000원 | N | 수용기관경비 | |||||
24 | 2021.09.17 | 명절위로금 지급(김**) | 50,500원 | N | 수용기관경비 | |||||
25 | 2021.10.22 | 생활인 생일케잌구입(김**) | 29,000원 | N | 사회심리 재활 사업비 | |||||
26 | 2021.11.05 | 시설장 인사위원회의비(1차,김**님) | 100,000원 | N | 회의비 | |||||
27 | 2021.11.05 | 생활복지사 인사위원회의비(2차,김**님) | 100,000원 | N | 회의비 | |||||
28 | 2021.11.05 | 생활복지사 인사위원회의비(2차, 장**님) | 100,000원 | N | 회의비 | |||||
29 | 2021.11.05 | 시설장 인사위원회의비(1차, 김**님0 | 100,000원 | N | 회의비 | |||||
30 | 2021.11.05 | 씽크대 철걸 및 설치 | 300,000원 | N | 시설장비유지비 | |||||
31 | 2021.11.18 | 글쓰기치유프로그램 인세티브 지급(김*희) | 20,000원 | N | 사회심리 재활 사업비 | |||||
32 | 2021.12.08 | 운전면허 2종 자격증 취득격려금(김**) | 100,500원 | N | 수용기관경비 | |||||
33 | 2021.12.10 | 이도2동연합청년회(사랑나눔이웃사랑바자회) | 100,000원 | N | 수용비 및 수수료 | |||||
34 | 2021.12.14 | 직원역량강화 커피숍 방문(2명) | 17,900원 | N | 종사자역량강화지원사업비 | |||||
35 | 2021.12.14 | 직원역량강화 점심식사 | 29,800원 | N | 종사자역량강화지원사업비 | |||||
36 | 2021.12.14 | 직원역량강화 전시회 관람(2명) | 18,000원 | N | 종사자역량강화지원사업비 | |||||
37 | 2021.12.21 | 2021년 송년회 특별상 상금 | 200,000원 | N | 수용기관경비 | |||||
합계 | 2,332,470원 | |||||||||
후원품수입내역서 | ||||||||||
순번 | 후원자구분 | 비영리법인구분 | 기타내용 | 모금자 기관여부 | 기부금 단체여부 | 후원자 | 상당금액 | |||
1 | 개인 | N | N | 건 **** * | 387,000원 | |||||
2 | 개인 | N | 김 ** * | 5,000원 | ||||||
3 | 개인 | N | 김 ** * | 312,500원 | ||||||
4 | 개인 | N | 김 ** * | 20,000원 | ||||||
5 | 개인 | N | 김 ** * | 9,000원 | ||||||
6 | 개인 | N | 남 ** * | 0원 | ||||||
7 | 개인 | N | 롯 **** * | 770,000원 | ||||||
8 | 개인 | N | 롯 ***** * | 0원 | ||||||
9 | 민간단체 | N | N | 명 *** * | 4,743,800원 | |||||
10 | 개인 | N | N | 무 *** * | 618,000원 | |||||
11 | 개인 | N | 문 ** * | 0원 | ||||||
12 | 개인 | N | 박 ** * | 10,000원 | ||||||
13 | 개인 | N | 송 ** * | 2,000원 | ||||||
14 | 개인 | N | 심 ** * | 10,000원 | ||||||
15 | 개인 | N | 양 ** * | 18,000원 | ||||||
16 | 개인 | N | 이 ** * | 30,000원 | ||||||
17 | 개인 | N | 적 *** * | 132,000원 | ||||||
18 | 개인 | N | 정 ** * | 24,000원 | ||||||
19 | 개인 | N | 제 *** * | 100,000원 | ||||||
20 | 개인 | N | 제 **** * | 83,900원 | ||||||
21 | 민간단체 | N | N | 제 ****** * | 180,000원 | |||||
22 | 개인 | N | 제 ******** * | 0원 | ||||||
23 | 공공기관 | 제 *********** * | 160,000원 | |||||||
24 | 공공기관 | 제 *********** * | 200,000원 | |||||||
25 | 개인 | N | 진 ** * | 50,000원 | ||||||
26 | 개인 | N | 한 ** * | 58,300원 | ||||||
27 | 개인 | N | 한 ** * | 26,000원 | ||||||
28 | 개인 | N | 한 **** * | 0원 | ||||||
29 | 개인 | N | 한 ******* * | 52,500원 | ||||||
30 | 개인 | N | 현 ** * | 30,000원 | ||||||
31 | 개인 | N | 현 ** * | 10,000원 | ||||||
후원품사용내역서 | ||||||||||
순번 | 사용일자 | 사용내역 | 사용처 | 결연후원금 여부 | 수량 | 단위 | 상당금액 | 비고 | ||
1 | 2021.01.04 | 제과류 | 생활인용 | N | 1 | 봉 | 3,800원 | |||
2 | 2021.01.04 | 제과류 | 생활인용 | N | 1 | 봉 | 3,200원 | |||
3 | 2021.01.04 | 제과류 | 생활인용 | N | 2 | 봉 | 5,000원 | |||
4 | 2021.01.04 | 제과류 | 생활인용 | N | 3 | 봉 | 7,500원 | |||
5 | 2021.01.04 | 제과류 | 생활인용 | N | 1 | 봉 | 5,500원 | |||
6 | 2021.01.04 | 제과류 | 생활인용 | N | 3 | 봉 | 9,900원 | |||
7 | 2021.01.04 | 제과류 | 생활인용 | N | 1 | 봉 | 3,800원 | |||
8 | 2021.01.04 | 제과류 | 생활인용 | N | 2 | 봉 | 5,600원 | |||
9 | 2021.01.04 | 제과류 | 생활인용 | N | 1 | 봉 | 3,500원 | |||
10 | 2021.01.04 | 제과류 | 생활인용 | N | 1 | 봉 | 6,000원 | |||
11 | 2021.01.04 | 제과류 | 생활인용 | N | 1 | 봉 | 6,500원 | |||
12 | 2021.01.04 | 제과류 | 생활인용 | N | 2 | 봉 | 3,800원 | |||
13 | 2021.01.04 | 제과류 | 생활인용 | N | 1 | 봉 | 4,500원 | |||
14 | 2021.01.07 | 반찬류 | 생활인용 | N | 1 | 개 | 1,500원 | |||
